﻿_id	Kelompok Umur	lapangan pekerjaan utama	rata-rata pendapatan bersih perbulan (rupiah)
1	15–19	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.021.776
2	20–24	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.865.093
3	25–29	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.017.395
4	30–34	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.196.357
5	35–39	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.144.571
6	40–44	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2.953.278
7	45–49	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.348.842
8	50–54	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	8.832.527
9	55–59	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.244.047
10	60+	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1.123.842
11	15–19	Pertambangan dan Penggalian	0
12	20–24	Pertambangan dan Penggalian	2.076.697
13	25–29	Pertambangan dan Penggalian	8.142.638
14	30–34	Pertambangan dan Penggalian	3.633.723
15	35–39	Pertambangan dan Penggalian	2.660.747
16	40–44	Pertambangan dan Penggalian	11.802.469
17	45–49	Pertambangan dan Penggalian	14.609.492
18	50–54	Pertambangan dan Penggalian	5.502.085
19	55–59	Pertambangan dan Penggalian	6.816.094
20	60+	Pertambangan dan Penggalian	2.863.620
21	15–19	Industri Pengolahan	2.943.458
22	20–24	Industri Pengolahan	3.402.442
23	25–29	Industri Pengolahan	4.158.764
24	30–34	Industri Pengolahan	3.951.836
25	35–39	Industri Pengolahan	4.443.419
26	40–44	Industri Pengolahan	5.052.168
27	45–49	Industri Pengolahan	4.495.719
28	50–54	Industri Pengolahan	4.493.236
29	55–59	Industri Pengolahan	4.756.750
30	60+	Industri Pengolahan	4.763.685
31	15–19	Pengadaan Listrik dan Gas	0
32	20–24	Pengadaan Listrik dan Gas	4.500.000
33	25–29	Pengadaan Listrik dan Gas	4.679.940
34	30–34	Pengadaan Listrik dan Gas	4.410.000
35	35–39	Pengadaan Listrik dan Gas	14.225.026
36	40–44	Pengadaan Listrik dan Gas	6.197.645
37	45–49	Pengadaan Listrik dan Gas	6.983.203
38	50–54	Pengadaan Listrik dan Gas	11.808.046
39	55–59	Pengadaan Listrik dan Gas	0
40	60+	Pengadaan Listrik dan Gas	14.000.000
41	15–19	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0
42	20–24	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	920.000
43	25–29	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.552.410
44	30–34	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.301.775
45	35–39	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.094.641
46	40–44	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.600.000
47	45–49	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6.398.588
48	50–54	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1.576.143
49	55–59	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.978.305
50	60+	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.000.000
51	15–19	Konstruksi	2.760.488
52	20–24	Konstruksi	3.256.356
53	25–29	Konstruksi	3.664.000
54	30–34	Konstruksi	3.576.533
55	35–39	Konstruksi	5.562.672
56	40–44	Konstruksi	4.192.540
57	45–49	Konstruksi	5.132.853
58	50–54	Konstruksi	5.019.589
59	55–59	Konstruksi	5.021.963
60	60+	Konstruksi	7.631.305
61	15–19	Perdagangan Besar dan Eceran	3.082.761
62	20–24	Perdagangan Besar dan Eceran	3.490.080
63	25–29	Perdagangan Besar dan Eceran	4.360.477
64	30–34	Perdagangan Besar dan Eceran	3.456.576
65	35–39	Perdagangan Besar dan Eceran	4.425.801
66	40–44	Perdagangan Besar dan Eceran	5.186.768
67	45–49	Perdagangan Besar dan Eceran	5.137.205
68	50–54	Perdagangan Besar dan Eceran	5.323.036
69	55–59	Perdagangan Besar dan Eceran	3.067.590
70	60+	Perdagangan Besar dan Eceran	2.535.515
71	15–19	Transportasi dan Pergudangan	3.110.057
72	20–24	Transportasi dan Pergudangan	3.078.013
73	25–29	Transportasi dan Pergudangan	3.992.946
74	30–34	Transportasi dan Pergudangan	4.759.378
75	35–39	Transportasi dan Pergudangan	4.944.903
76	40–44	Transportasi dan Pergudangan	4.831.817
77	45–49	Transportasi dan Pergudangan	8.172.424
78	50–54	Transportasi dan Pergudangan	7.474.092
79	55–59	Transportasi dan Pergudangan	5.648.136
80	60+	Transportasi dan Pergudangan	3.529.989
81	15–19	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.321.507
82	20–24	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.066.795
83	25–29	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.220.502
84	30–34	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.498.529
85	35–39	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.047.730
86	40–44	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.794.679
87	45–49	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.604.633
88	50–54	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.206.970
89	55–59	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.869.006
90	60+	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.000.000
91	15–19	Informasi dan Komunikasi	3.733.663
92	20–24	Informasi dan Komunikasi	5.824.610
93	25–29	Informasi dan Komunikasi	8.297.807
94	30–34	Informasi dan Komunikasi	5.694.099
95	35–39	Informasi dan Komunikasi	2.495.296
96	40–44	Informasi dan Komunikasi	16.019.717
97	45–49	Informasi dan Komunikasi	7.351.533
98	50–54	Informasi dan Komunikasi	7.175.115
99	55–59	Informasi dan Komunikasi	10.282.351
100	60+	Informasi dan Komunikasi	0
101	15–19	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.000.000
102	20–24	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.043.074
103	25–29	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.588.389
104	30–34	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.833.076
105	35–39	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.562.195
106	40–44	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.559.580
107	45–49	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.784.619
108	50–54	Jasa Keuangan dan Asuransi	12.422.237
109	55–59	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.546.454
110	60+	Jasa Keuangan dan Asuransi	20.000.000
111	15–19	Real Estat	0
112	20–24	Real Estat	3.789.301
113	25–29	Real Estat	4.194.832
114	30–34	Real Estat	3.668.144
115	35–39	Real Estat	5.449.863
116	40–44	Real Estat	8.720.888
117	45–49	Real Estat	4.276.465
118	50–54	Real Estat	4.402.815
119	55–59	Real Estat	2.956.577
120	60+	Real Estat	8.558.097
121	15–19	Jasa Perusahaan	3.060.007
122	20–24	Jasa Perusahaan	3.946.427
123	25–29	Jasa Perusahaan	7.249.819
124	30–34	Jasa Perusahaan	7.846.630
125	35–39	Jasa Perusahaan	5.235.096
126	40–44	Jasa Perusahaan	4.202.728
127	45–49	Jasa Perusahaan	3.257.360
128	50–54	Jasa Perusahaan	6.895.560
129	55–59	Jasa Perusahaan	3.390.085
130	60+	Jasa Perusahaan	7.339.507
131	15–19	Administrasi Pemerintahan	9.000.000
132	20–24	Administrasi Pemerintahan	2.372.196
133	25–29	Administrasi Pemerintahan	6.387.563
134	30–34	Administrasi Pemerintahan	5.293.424
135	35–39	Administrasi Pemerintahan	7.387.031
136	40–44	Administrasi Pemerintahan	8.792.037
137	45–49	Administrasi Pemerintahan	6.939.744
138	50–54	Administrasi Pemerintahan	5.500.967
139	55–59	Administrasi Pemerintahan	4.172.972
140	60+	Administrasi Pemerintahan	3.350.586
141	15–19	Jasa Pendidikan	993.256
142	20–24	Jasa Pendidikan	1.927.287
143	25–29	Jasa Pendidikan	2.150.907
144	30–34	Jasa Pendidikan	2.645.335
145	35–39	Jasa Pendidikan	2.918.287
146	40–44	Jasa Pendidikan	3.752.835
147	45–49	Jasa Pendidikan	4.016.214
148	50–54	Jasa Pendidikan	4.137.384
149	55–59	Jasa Pendidikan	5.179.636
150	60+	Jasa Pendidikan	2.893.809
151	15–19	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0
152	20–24	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.805.321
153	25–29	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.707.524
154	30–34	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.059.556
155	35–39	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.945.925
156	40–44	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.925.001
157	45–49	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.948.811
158	50–54	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.579.045
159	55–59	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.691.239
160	60+	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	540.179
161	15–19	Jasa Lainnya	2.017.475
162	20–24	Jasa Lainnya	2.424.500
163	25–29	Jasa Lainnya	2.310.303
164	30–34	Jasa Lainnya	2.282.523
165	35–39	Jasa Lainnya	2.886.521
166	40–44	Jasa Lainnya	1.861.274
167	45–49	Jasa Lainnya	2.050.627
168	50–54	Jasa Lainnya	3.280.142
169	55–59	Jasa Lainnya	3.167.256
170	60+	Jasa Lainnya	1.726.582
