﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	lokasi	volume produksi (ton)	nilai produksi (000 Rp)
1	3601	kabupaten pandeglang	waduk	0	0
2	3602	kabupaten lebak	waduk	0	0
3	3603	kabupaten tanggerang	waduk	0	0
4	3604	kabupaten serang	waduk	0	0
5	3671	kota tanggerang	waduk	0	0
6	3672	kota cilegon	waduk	0	0
7	3673	kota serang	waduk	0	0
8	3674	kota tanggerang selatan	waduk	0	0
9	3601	kabupaten pandeglang	sungai	0	0
10	3602	kabupaten lebak	sungai	25	682.980
11	3603	kabupaten tanggerang	sungai	29	697.259
12	3604	kabupaten serang	sungai	23	529.119
13	3671	kota tanggerang	sungai	51	2.216.267
14	3672	kota cilegon	sungai	0	0
15	3673	kota serang	sungai	0	0
16	3674	kota tanggerang selatan	sungai	147	3.117.530
17	3601	kabupaten pandeglang	danau	0	0
18	3602	kabupaten lebak	danau	0	0
19	3603	kabupaten tanggerang	danau	36	871.593
20	3604	kabupaten serang	danau	9	221.552
21	3671	kota tanggerang	danau	113	3.649.660
22	3672	kota cilegon	danau	0	0
23	3673	kota serang	danau	0	0
24	3674	kota tanggerang selatan	danau	0	0
25	3601	kabupaten pandeglang	rawa	0	0
26	3602	kabupaten lebak	rawa	0	0
27	3603	kabupaten tanggerang	rawa	25	610.121
28	3604	kabupaten serang	rawa	0	0
29	3671	kota tanggerang	rawa	0	0
30	3672	kota cilegon	rawa	0	0
31	3673	kota serang	rawa	0	0
32	3674	kota tanggerang selatan	rawa	0	0
33	3601	kabupaten pandeglang	genangan air	0	0
34	3602	kabupaten lebak	genangan air	4	124.021
35	3603	kabupaten tanggerang	genangan air	0	0
36	3604	kabupaten serang	genangan air	3	83.560
37	3671	kota tanggerang	genangan air	0	0
38	3672	kota cilegon	genangan air	0	0
39	3673	kota serang	genangan air	0	0
40	3674	kota tanggerang selatan	genangan air	646	13.135.978
