﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	realisasi	jumlah
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	pendapatan	448944,49
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	pendapatan	524461,26
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	pendapatan	799015,64
4	3604	Kabupaten Serang	2023	pendapatan	505392,67
5	3671	Kota Tangerang	2023	pendapatan	0
6	3672	Kota Cilegon	2023	pendapatan	0
7	3673	Kota Serang	2023	pendapatan	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	pendapatan	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	belanja	431058,61
10	3602	Kabupaten Lebak	2023	belanja	520003,57
11	3603	Kabupaten Tangerang	2023	belanja	801963,67
12	3604	Kabupaten Serang	2023	belanja	502605,68
13	3671	Kota Tangerang	2023	belanja	0
14	3672	Kota Cilegon	2023	belanja	0
15	3673	Kota Serang	2023	belanja	0
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	belanja	0
