﻿_id	jenis pajak	kategori	pajak	kantor pelayanan	realisasi penerimaan pajak
1	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Serang Barat	474153,13
2	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Serang Barat	7442,51
3	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Serang Barat	3125,74
4	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Serang Barat	43930,03
5	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Serang Barat	5982,56
6	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Serang Barat	32852,17
7	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Serang Barat	91,09
8	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Serang Barat	131188,75
9	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Serang Barat	0
10	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Serang Barat	0
11	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Serang Barat	0
12	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Serang Barat	0
13	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Serang Barat	637211,37
14	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Serang Barat	4127,54
15	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Serang Barat	351,28
16	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Serang Barat	552,54
17	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Serang Barat	2361,06
18	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Serang Barat	0
19	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Serang Barat	32374,99
20	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Serang Barat	0
21	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Serang Barat	1,2
22	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Serang Barat	0
23	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Serang Barat	0
24	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Serang Barat	0
25	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Serang Barat	0
26	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Serang Barat	0
27	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Serang Timur	454704,09
28	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Serang Timur	23433,28
29	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Serang Timur	73129,93
30	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Serang Timur	65111,18
31	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Serang Timur	9926,83
32	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Serang Timur	154385,91
33	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Serang Timur	12118,31
34	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Serang Timur	111045,53
35	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Serang Timur	-74,23
36	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Serang Timur	0
37	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Serang Timur	0
38	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Serang Timur	0
39	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Serang Timur	439830,33
40	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Serang Timur	338715,08
41	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Serang Timur	131,29
42	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Serang Timur	0
43	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Serang Timur	323,24
44	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Serang Timur	0
45	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Serang Timur	4588
46	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Serang Timur	0
47	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Serang Timur	6,13
48	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Serang Timur	682,86
49	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Serang Timur	0
50	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Serang Timur	0
51	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Serang Timur	0
52	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Serang Timur	0
53	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Tangerang Barat	2629582,84
54	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Tangerang Barat	44639,7
55	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Tangerang Barat	267063,49
56	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Tangerang Barat	239651,85
57	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Tangerang Barat	40872,3
58	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Tangerang Barat	475271,36
59	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Tangerang Barat	24606,64
60	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Tangerang Barat	348075,03
61	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Tangerang Barat	385,36
62	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Tangerang Barat	-2,96
63	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Tangerang Barat	0
64	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Tangerang Barat	0
65	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Tangerang Barat	1464333,26
66	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Tangerang Barat	778015,67
67	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Tangerang Barat	8,23
68	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Tangerang Barat	1109,73
69	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Tangerang Barat	22,41
70	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Tangerang Barat	0
71	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Tangerang Barat	506,49
72	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Tangerang Barat	0
73	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Tangerang Barat	71,08
74	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Tangerang Barat	398,71
75	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Tangerang Barat	9,54
76	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Tangerang Barat	0
77	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Tangerang Barat	0
78	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Tangerang Barat	0
79	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Serpong	1071067,97
80	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Serpong	34999,49
81	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Serpong	125110,88
82	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Serpong	109982,78
83	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Serpong	89043,16
84	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Serpong	400428,1
85	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Serpong	20112,1
86	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Serpong	393605,22
87	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Serpong	289,71
88	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Serpong	2,26
89	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Serpong	0
90	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Serpong	0
91	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Serpong	1622256,8
92	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Serpong	377858,73
93	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Serpong	64,25
94	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Serpong	2256,77
95	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Serpong	2703,5
96	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Serpong	0
97	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Serpong	1043,11
98	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Serpong	0
99	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Serpong	0
100	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Serpong	0
101	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Serpong	1357,84
102	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Serpong	0
103	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Serpong	0
104	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Serpong	0
105	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Madya Tangerang	2023605,82
106	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Madya Tangerang	83450,82
107	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Madya Tangerang	995050,73
108	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Madya Tangerang	448287,29
109	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Madya Tangerang	41293,66
110	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Madya Tangerang	2696659,73
111	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Madya Tangerang	522934,07
112	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Madya Tangerang	375358,21
113	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Madya Tangerang	8614,75
114	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Madya Tangerang	0
115	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Madya Tangerang	0
116	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Madya Tangerang	0
117	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Madya Tangerang	6182631,21
118	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Madya Tangerang	5276756,3
119	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Madya Tangerang	411,32
120	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Madya Tangerang	0
121	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Madya Tangerang	323,24
122	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Madya Tangerang	0
123	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Madya Tangerang	1866,82
124	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Madya Tangerang	0
125	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Madya Tangerang	0,74
126	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Madya Tangerang	8976,57
127	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Madya Tangerang	1296,42
128	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Madya Tangerang	0
129	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Madya Tangerang	0
130	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Madya Tangerang	0
131	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Tangerang Timur	1105899,89
132	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Tangerang Timur	67634,07
133	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Tangerang Timur	231435,58
134	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Tangerang Timur	97717,23
135	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Tangerang Timur	57623,82
136	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Tangerang Timur	222210,18
137	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Tangerang Timur	29055,06
138	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Tangerang Timur	460355,3
139	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Tangerang Timur	816,26
140	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Tangerang Timur	-5,35
141	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Tangerang Timur	0
142	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Tangerang Timur	0
143	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Tangerang Timur	1458720,25
144	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Tangerang Timur	556407,36
145	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Tangerang Timur	-197,23
146	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Tangerang Timur	27720,67
147	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Tangerang Timur	83,5
148	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Tangerang Timur	0
149	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Tangerang Timur	152340,36
150	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Tangerang Timur	0
151	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Tangerang Timur	14,85
152	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Tangerang Timur	70,55
153	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Tangerang Timur	76,77
154	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Tangerang Timur	0
155	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Tangerang Timur	0
156	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Tangerang Timur	0
157	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Cilegon	1231843,58
158	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Cilegon	51455,63
159	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Cilegon	57826,28
160	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Cilegon	89052,85
161	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Cilegon	36245,65
162	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Cilegon	35235,77
163	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Cilegon	64994,95
164	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Cilegon	162046,16
165	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Cilegon	23,65
166	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Cilegon	0
167	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Cilegon	0
168	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Cilegon	0
169	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Cilegon	170907,11
170	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Cilegon	231218,5
171	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Cilegon	49,89
172	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Cilegon	0
173	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Cilegon	8243,8
174	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Cilegon	0
175	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Cilegon	16016,92
176	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Cilegon	196,35
177	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Cilegon	0
178	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Cilegon	69,53
179	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Cilegon	0
180	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Cilegon	0
181	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Cilegon	0
182	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Cilegon	0
183	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Kosambi	297838,54
184	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Kosambi	19495,79
185	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Kosambi	134272,68
186	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Kosambi	58795,67
187	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Kosambi	13209,11
188	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Kosambi	210272,43
189	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Kosambi	6312,86
190	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Kosambi	904581,95
191	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Kosambi	0
192	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Kosambi	79,29
193	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Kosambi	79,29
194	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Kosambi	0
195	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Kosambi	2442887,46
196	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Kosambi	395029,47
197	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Kosambi	58,32
198	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Kosambi	14044,54
199	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Kosambi	262,97
200	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Kosambi	1,59
201	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Kosambi	51,26
202	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Kosambi	0
203	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Kosambi	3,19
204	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Kosambi	347,39
205	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Kosambi	837,04
206	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Kosambi	0
207	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Kosambi	0
208	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Kosambi	0
209	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Pandeglang	204376,45
210	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Pandeglang	31122,65
211	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Pandeglang	3583,93
212	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Pandeglang	35697,43
213	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Pandeglang	4812,34
214	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Pandeglang	30958,23
215	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Pandeglang	960,65
216	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Pandeglang	118870,23
217	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Pandeglang	0
218	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Pandeglang	0
219	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Pandeglang	0
220	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Pandeglang	0
221	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Pandeglang	335619,06
222	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Pandeglang	16126,79
223	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Pandeglang	175,13
224	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Pandeglang	0
225	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Pandeglang	226,73
226	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Pandeglang	0
227	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Pandeglang	24380,63
228	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Pandeglang	0
229	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Pandeglang	0,79
230	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Pandeglang	0
231	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Pandeglang	13,93
232	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Pandeglang	0
233	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Pandeglang	0
234	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Pandeglang	0
235	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Tigaraksa	2103811,66
236	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Tigaraksa	92141,5
237	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Tigaraksa	328525,12
238	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Tigaraksa	366174,38
239	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Tigaraksa	82731,26
240	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Tigaraksa	537167,33
241	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Tigaraksa	93723,85
242	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Tigaraksa	1385430,26
243	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Tigaraksa	38,03
244	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Tigaraksa	0
245	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Tigaraksa	0,86
246	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Tigaraksa	0
247	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Tigaraksa	3823795,62
248	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Tigaraksa	936420,02
249	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Tigaraksa	-0,35
250	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Tigaraksa	9426
251	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Tigaraksa	739,04
252	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Tigaraksa	-10,49
253	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Tigaraksa	548,89
254	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Tigaraksa	0
255	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Tigaraksa	10,79
256	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Tigaraksa	58,7
257	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Tigaraksa	248,56
258	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Tigaraksa	0
259	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Tigaraksa	0
260	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Tigaraksa	0
261	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Pratama Pondok Aren	980298,67
262	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Pratama Pondok Aren	42928,89
263	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Pratama Pondok Aren	16886,11
264	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Pratama Pondok Aren	107451,07
265	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Pratama Pondok Aren	83384,84
266	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Pratama Pondok Aren	126574,19
267	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Pratama Pondok Aren	3038,42
268	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Pratama Pondok Aren	325594,2
269	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	KPP Pratama Pondok Aren	56,1
270	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	KPP Pratama Pondok Aren	0
271	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	KPP Pratama Pondok Aren	0
272	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	KPP Pratama Pondok Aren	0
273	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	KPP Pratama Pondok Aren	1124714,82
274	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	KPP Pratama Pondok Aren	45633,66
275	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	KPP Pratama Pondok Aren	23,67
276	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	KPP Pratama Pondok Aren	959,87
277	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	KPP Pratama Pondok Aren	67,28
278	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	KPP Pratama Pondok Aren	0
279	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	KPP Pratama Pondok Aren	67007,74
280	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	KPP Pratama Pondok Aren	0
281	Pajak Lainnya	""	PTLL	KPP Pratama Pondok Aren	0
282	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	KPP Pratama Pondok Aren	18,64
283	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	KPP Pratama Pondok Aren	0
284	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	KPP Pratama Pondok Aren	0
285	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	KPP Pratama Pondok Aren	0
286	Pajak Lainnya	""	PIB	KPP Pratama Pondok Aren	0
287	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	KPP Madya Dua Tangerang	2149877,36
288	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	KPP Madya Dua Tangerang	121045,75
289	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	KPP Madya Dua Tangerang	1421745,19
290	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	KPP Madya Dua Tangerang	524562,75
291	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	KPP Madya Dua Tangerang	21456,4
292	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	KPP Madya Dua Tangerang	3030754,47
293	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	KPP Madya Dua Tangerang	673488,02
294	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	KPP Madya Dua Tangerang	541554,06
