﻿_id	status pekerjaan utama	jenis kelamin	jumlah penduduk
1	berusaha sendiri	Laki-laki	716014
2	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Laki-laki	296727
3	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Laki-laki	100260
4	buruh/karyawan/pegawai	Laki-laki	2036206
5	pekerja bebas	Laki-laki	412199
6	pekerja keluarga/tak dibayar	Laki-laki	138333
7	berusaha sendiri	Perempuan	455083
8	berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Perempuan	188903
9	berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	Perempuan	26567
10	buruh/karyawan/pegawai	Perempuan	955400
11	pekerja bebas	Perempuan	124285
12	pekerja keluarga/tak dibayar	Perempuan	347946
