﻿_id	kategori sektor	sektor ekonomi	jumlah proyek	nilai investasi (juta rupiah)
1	Pertanian	Perikanan	16	41426,29
2	Pertanian	Tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	68	5021,05
3	Pertanian	Kehutanan	27	19,5
4	Pertambangan dan penggalian	Pertambangan dan penggalian	89	141279,07
5	industri pengolahan	Makanan	776	1172610,79
6	industri pengolahan	Tekstil	459	623028,87
7	industri pengolahan	Kulit, barang dari kulit dan sepatu	375	1243582,38
8	industri pengolahan	Kayu	86	22633,21
9	industri pengolahan	Kertas, barang dari kertas dan percetakan	237	5666311,55
10	industri pengolahan	Kimia dasar, barang kimia	1076	14459674,75
11	industri pengolahan	Alat angkat dan transportasi lainnya	264	444585,79
12	industri pengolahan	Karet, barang dari karet dan plastik	461	1549041,53
13	industri pengolahan	Industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatanya	624	12930321,09
14	industri pengolahan	Mineral non logam	245	132185,90
15	industri pengolahan	Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, persisi, optik dan jam	734	3017804,95
16	industri pengolahan	Lainnya	348	685939,39
17	Listrik, Gas dan Air Bersih	Listrik, Gas dan Air Bersih	265	4732736,71
18	Konstruks	Konstruks	428	71564,25
19	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Perdagangan dan reparas	6677	2095653,69
20	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Hotel dan restoran	1465	278468,5
21	Pengangkutan dan Komunikas	Pengangkutan dan Komunikas	1260	1427002,36
22	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	452	6139251,26
23	Jasa lainnya	Jasa lainnya	1276	1142382,42
