﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2018
1	3.29.4.1.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PLTU/Uap	Berisikan data Jumlah Kapasitas dan Produksi Listrik PLTU/Uap	Kw/Mwh	6230000
2	3.29.4.1.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PLTGU/Gas Uap	Berisikan data Jumlah Kapasitas dan Produksi Listrik PLTGU/Gas Uap	Kw/Mwh	660
3	3.29.4.1.3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PLTD/Diesel	Berisikan data Jumlah Kapasitas dan Produksi Listrik PLTD/Diesel	Kw/Mwh	1.04
4	3.29.4.1.4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PLTMH/Air Mikro	Berisikan data Jumlah Kapasitas dan Produksi Listrik PLTMH/Air Mikro	Kw/Mwh	60
5	3.29.4.1.5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PLTP/Panas Bumi	Berisikan data Jumlah Kapasitas dan Produksi Listrik PLTP/Panas Bumi	Kw/Mwh	0
6	3.29.4.1.6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PLTS/Surya	Berisikan data Jumlah Kapasitas dan Produksi Listrik PLTS/Surya	Kw/Mwh	105
7	3.29.4.2.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Kebutuhan Listrik	Berisikan data Jumlah Kebutuhan Listrik	Mwh	22567154
8	3.29.4.3.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Kapasitas Pembangkit Terpasang	Berisikan data Jumlah Kapasitas Pembangkit Terpasang	Kw	6891205
9	3.29.4.4.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Produksi Listrik	Berisikan data Jumlah Produksi Listrik	Mwh	39568427
10	3.29.4.5.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Desa/Kelurahan Belum Mendapat Sambungan Listrik	Berisikan data Jumlah Desa/Kelurahan Belum Mendapat Sambungan Listrik	Desa/Kelurahan	1
11	3.29.4.5.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Desa/Kelurahan Mendapat Sambungan Listrik Terbatas Waktu	Berisikan data Jumlah	Desa/Kelurahan	0
12	3.29.4.6.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Usaha Tambang Emas	Berisikan data Jumlah Unit Usaha Tambang Emas milik pemerintah dan swasta berstatus aktif dan tidak aktif	Perusahaan	10
13	3.29.4.6.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Produksi Emas	Berisikan data Jumlah Produksi Emas	Ton	-
14	3.29.4.6.3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Produksi Emas	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Emas	Rp	""
15	3.29.4.6.4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Eksport Hasil Produksi Emas	Berisikan data Jumlah Eksport Hasil Produksi Emas	Ton	""
16	3.29.4.6.5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Eksport Hasil Produksi Emas	Berisikan data Jumlah Nilai Eksport Hasil Produksi Emas	Rp	""
17	3.29.4.7.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Usaha Tambang Perak	Berisikan data Jumlah Unit Usaha Tambang Perak milik pemerintah dan swasta berstatus aktif dan tidak aktif	Perusahaan	""
18	3.29.4.7.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Produksi Perak	Berisikan data Jumlah Produksi Perak	Ton	-
19	3.29.4.7.3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Produksi Perak	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Perak	Rp	""
20	3.29.4.7.4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Eksport Hasil Produksi Perak	Berisikan data Jumlah Eksport Hasil Produksi Perak	Ton	""
21	3.29.4.7.5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Eksport Hasil Produksi Perak	Berisikan data Jumlah Nilai Eksport Hasil Produksi Perak	Rp	""
22	3.29.4.8.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Usaha Tambang Batu Gamping	Berisikan data Jumlah Unit Usaha Tambang Batu Gamping milik pemerintah dan swasta berstatus aktif dan tidak aktif	Perusahaan	10
23	3.29.4.8.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Produksi Batu Gamping	Berisikan data Jumlah Produksi Batu Gamping	Ton	84381779
24	3.29.4.8.3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Produksi Batu Gamping	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Batu Gamping	Rp	""
25	3.29.4.8.4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Eksport Hasil Produksi Batu Gamping	Berisikan data Jumlah Eksport Hasil Produksi Batu Gamping	Ton	""
26	3.29.4.8.5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Eksport Hasil Produksi Batu Gamping	Berisikan data Jumlah Nilai Eksport Hasil Produksi Batu Gamping	Rp	""
27	3.29.4.9.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Usaha Tambang Pasir Kuarsa	Berisikan data Jumlah Unit Usaha Tambang Pasir Kuarsa milik pemerintah dan swasta berstatus aktif dan tidak aktif	""	14
28	3.29.4.9.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Produksi Pasir Kuarsa	Berisikan data Jumlah Produksi Pasir Kuarsa	M3	58871
29	3.29.4.9.3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Produksi Pasir Kuarsa	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Pasir Kuarsa	Rp	""
30	3.29.4.9.4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Eksport Hasil Produksi Pasir Kuarsa	Berisikan data Jumlah Eksport Hasil Produksi Pasir Kuarsa	Ton	""
31	3.29.4.9.5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Eksport Hasil Produksi Pasir Kuarsa	Berisikan data Jumlah Nilai Eksport Hasil Produksi Pasir Kuarsa	Rp	""
32	3.29.4.10.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Unit Usaha Tambang Mineral Lainnya	Berisikan data Jumlah Unit Usaha Tambang Mineral Lainnya milik pemerintah dan swasta berstatus aktif dan tidak aktif	""	62
33	3.29.4.10.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Produksi Mineral Lainnya	Berisikan data Jumlah Jumlah Produksi Mineral Lainnya	m3	4301001
34	3.29.4.10.3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Produksi Mineral Lainnya	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Mineral Lainnya	Rp	""
35	3.29.4.10.4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Eksport Hasil Produksi Mineral Lainnya	Berisikan data Jumlah Eksport Hasil Produksi Mineral Lainnya	Ton	""
36	3.29.4.10.5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Eksport Hasil Produksi Mineral Lainnya	Berisikan data Jumlah Nilai Eksport Hasil Produksi Mineral Lainnya	Rp	""
37	3.29.4.11.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pertambangan Batubara	Berisikan data Jumlah Pertambangan Batubara berizin dan tidak berizin	unit	3
38	3.29.4.11.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Produksi Batubara	Berisikan data Jumlah Produksi Batubara	Ton	""
39	3.29.4.11.3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Produksi Batubara	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Batubara	Rp	""
40	3.29.4.12.4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pertambangan Biji Besi	Berisikan data Jumlah Pertambangan Biji Besi berizin dan tidak berizin	unit	1
41	3.29.4.12.5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Produksi Biji Besi	Berisikan data Jumlah Produksi Biji Besi	Ton	""
42	3.29.4.12.6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Produksi Biji Besi	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Biji Besi	Rp	""
43	3.29.4.13.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pertambangan Emas	Berisikan data Jumlah Pertambangan Emas berizin dan tidak berizin	unit	10
44	3.29.4.13.2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Produksi Emas	Berisikan data Jumlah Produksi Emas	Ton	""
45	3.29.4.13.3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai Produksi Emas	Berisikan data Jumlah Nilai Produksi Emas	Rp	""
