﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	ternak	jumlah populasi
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Sapi Perah	0
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	Sapi Perah	0
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Sapi Perah	59
4	3604	Kabupaten Serang	2023	Sapi Perah	
5	3671	Kota Tangerang	2023	Sapi Perah	
6	3672	Kota Cilegon	2023	Sapi Perah	
7	3673	Kota Serang	2023	Sapi Perah	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Sapi Perah	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Sapi Perah	5
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	Sapi Perah	0
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Sapi Perah	0
12	3604	Kabupaten Serang	2024	Sapi Perah	0
13	3671	Kota Tangerang	2024	Sapi Perah	7
14	3672	Kota Cilegon	2024	Sapi Perah	6
15	3673	Kota Serang	2024	Sapi Perah	38
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Sapi Perah	0
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Sapi Potong	0
18	3602	Kabupaten Lebak	2023	Sapi Potong	1700
19	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Sapi Potong	10020
20	3604	Kabupaten Serang	2023	Sapi Potong	6800
21	3671	Kota Tangerang	2023	Sapi Potong	2550
22	3672	Kota Cilegon	2023	Sapi Potong	510
23	3673	Kota Serang	2023	Sapi Potong	0
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Sapi Potong	0
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Sapi Potong	0
26	3602	Kabupaten Lebak	2024	Sapi Potong	1700
27	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Sapi Potong	10020
28	3604	Kabupaten Serang	2024	Sapi Potong	6800
29	3671	Kota Tangerang	2024	Sapi Potong	2550
30	3672	Kota Cilegon	2024	Sapi Potong	510
31	3673	Kota Serang	2024	Sapi Potong	498
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Sapi Potong	500
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kerbau	6291
34	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kerbau	0
35	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kerbau	964
36	3604	Kabupaten Serang	2023	Kerbau	0
37	3671	Kota Tangerang	2023	Kerbau	34
38	3672	Kota Cilegon	2023	Kerbau	699
39	3673	Kota Serang	2023	Kerbau	0
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kerbau	0
41	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kerbau	6291
42	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kerbau	5800
43	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kerbau	950
44	3604	Kabupaten Serang	2024	Kerbau	5350
45	3671	Kota Tangerang	2024	Kerbau	40
46	3672	Kota Cilegon	2024	Kerbau	690
47	3673	Kota Serang	2024	Kerbau	1123
48	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kerbau	0
49	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Kuda	0
50	3602	Kabupaten Lebak	2023	Kuda	15
51	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Kuda	11
52	3604	Kabupaten Serang	2023	Kuda	0
53	3671	Kota Tangerang	2023	Kuda	0
54	3672	Kota Cilegon	2023	Kuda	0
55	3673	Kota Serang	2023	Kuda	0
56	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Kuda	0
57	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kuda	5
58	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kuda	15
59	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kuda	60
60	3604	Kabupaten Serang	2024	Kuda	0
61	3671	Kota Tangerang	2024	Kuda	11
62	3672	Kota Cilegon	2024	Kuda	8
63	3673	Kota Serang	2024	Kuda	46
64	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kuda	2520
65	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Kambing	38208
66	3602	Kabupaten Lebak	2024	Kambing	38360
67	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Kambing	51000
68	3604	Kabupaten Serang	2024	Kambing	44500
69	3671	Kota Tangerang	2024	Kambing	5115
70	3672	Kota Cilegon	2024	Kambing	4377
71	3673	Kota Serang	2024	Kambing	10558
72	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Kambing	38208
