﻿_id	Jenis pendapatan	value
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7010370229
2	Pajak Daerah	6670933203
3	Retribusi Daerah	10965758
4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56896567
5	Lain-lain PAD yang Sah	271574701
6	Dana Perimbangan	4607412425
7	Bagi Hasil Pajak	880775472
8	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue	4091340
9	Dana Alokasi Umum	1070448323
10	Dana Alokasi Khusus	2607131405
11	Dana Insentif Daerah	44965885
12	Dana Insentif Fiskal	0
13	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5523000
14	Pendapatan Hibah	5523000
15	Lainnya	0
