﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2021
1	2.13.4.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa	Berisikan data Jumlah Desa Per Kab/Kota	Desa	1238
2	2.13.4.1.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah RW	Berisikan data Jumlah RW Per Kab/Kota	RW	4403
3	2.13.4.1.3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah RT	Berisikan data Jumlah RT Per Kab/Kota	RT	15065
4	2.13.4.2.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kelurahan	Berisikan data Jumlah Kelurahan Per Kab/Kota	Kelurahan	314
5	2.13.4.2.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah RW	Berisikan data Jumlah RW Per Kab/Kota	RW	2641
6	2.13.4.2.3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah RT	Berisikan data Jumlah RT Per Kab/Kota	RT	12540
7	2.13.4.3.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Tertinggal	Berisikan data Jumlah Desa Tertinggal Per Kab/Kota	Desa	227
8	2.13.4.3.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Berkembang	Berisikan data Jumlah Desa Berkembang Per Kab/Kota	Desa	841
9	2.13.4.3.3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Berisikan data Jumlah Desa Mandiri Per Kab/Kota	Desa	5
10	2.13.4.4.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Pertanian	Berisikan data Jumlah Desa Agraris Per Kab/Kota	Desa	969
11	2.13.4.4.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Industri	Berisikan data Jumlah Desa Industri Per Kab/Kota	Desa	95
12	2.13.4.4.3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Nelayan	Berisikan data Jumlah Desa Nelayan Per Kab/Kota	Desa	0
13	2.13.4.4.4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Desa Pariwisata	Berisikan data Jumlah Desa Wisata Per Kab/Kota	Desa	2
14	2.13.4.5.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kantor Milik Desa	Berisikan data Jumlah Kantor Milik Desa Per Kab/Kota	Unit	842
15	2.13.4.5.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kantor yang Menumpang	Berisikan data Jumlah Kantor yang Menumpang Per Kab/Kota	Unit	396
16	2.13.4.6.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kantor Milik Kelurahan	Berisikan data Jumlah Kantor Milik Kelurahan Per Kab/Kota	Unit	314
17	2.13.4.7.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kantor Kondisi Baik	Berisikan data Jumlah Kantor Kondisi Baik Per Kab/Kota	Unit	1284
18	2.13.4.7.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kantor Kondisi Sedang	Berisikan data Jumlah Kantor Kondisi Sedang Per Kab/Kota	Unit	0
19	2.13.4.7.3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kantor Kondisi Buruk	Berisikan data Jumlah Kantor Kondisi Buruk Per Kab/Kota	Unit	0
20	2.13.4.8.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kantor Kondisi Baik	Berisikan data Jumlah Kantor Kondisi Baik Per Kab/Kota	Unit	314
21	2.13.4.8.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kantor Kondisi Sedang	Berisikan data Jumlah Kantor Kondisi Sedang Per Kab/Kota	Unit	0
22	2.13.4.8.3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Kantor Kondisi Buruk	Berisikan data Jumlah Kantor Kondisi Buruk Per Kab/Kota	Unit	0
23	2.13.4.9.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Aparat Pemerintah Desa	Berisikan data Jumlah Aparat Pemerintah Desa Perjenjang pendidikan	Orang	1095
24	2.13.4.9.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Aparat Pemerintah Kelurahan	Berisikan data Jumlah Aparat Pemerintah Kelurahan	Orang	191
25	2.13.4.10.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Karang Taruna Aktif	Berisikan data Jumlah Karang Taruna Aktif Per Kab/Kota	Unit	1238
26	2.13.4.10.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Karang Taruna Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah Karang Taruna Tidak Aktif Per Kab/Kota	Unit	0
27	2.13.4.11.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PKK Aktif	Berisikan data Jumlah PKK Aktif Per Kab/Kota	Unit	1238
28	2.13.4.11.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PKK Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah PKK Tidak Aktif Per Kab/Kota	Unit	0
29	2.13.4.12.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif	Berisikan data Jumlah Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif Per Kab/Kota	Lembaga	1284
30	2.13.4.12.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah Badan/Lembaga Swadaya Masyarakat Tidak Aktif Per Kab/Kota	Lembaga	0
31	2.13.4.13.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelompok Swadaya Masyarakat Aktif	Berisikan data Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Aktif Per Kab/Kota	Kelompok	1284
32	2.13.4.13.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kelompok Swadaya Masyarakat Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Tidak Aktif Per Kab/Kota	Kelompok	0
33	2.13.4.14.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Aktif	Berisikan data Jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Aktif Per Kab/Kota	lembaga	1284
34	2.13.4.14.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tidak Aktif Per Kab/Kota	lembaga	0
35	2.13.4.15.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Aktif	Berisikan data Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Aktif Per Kab/Kota	lembaga	1238
36	2.13.4.15.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Aktif Per Kab/Kota	lembaga	0
37	2.13.4.16.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Karang Taruna Aktif	Berisikan data Jumlah Karang Taruna Aktif Per Kab/Kota	Unit	314
38	2.13.4.16.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Karang Taruna Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah Karang Taruna Tidak Aktif Per Kab/Kota	Unit	0
39	2.13.4.17.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Aktif	Berisikan data Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Aktif Per Kab/Kota	Unit	314
40	2.13.4.17.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Tidak Aktif Per Kab/Kota	Unit	0
41	2.13.4.18.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif	Berisikan data Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aktif Per Kab/Kota	Lembaga	314
42	2.13.4.18.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tidak Aktif Per Kab/Kota	Lembaga	0
43	2.13.4.19.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lembaga Adat Aktif	Berisikan data Jumlah Lembaga Adat Aktif Per Kab/Kota	Lembaga	522
44	2.13.4.19.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lembaga Adat Tidak Aktif	Berisikan data Jumlah Lembaga Adat Tidak Aktif Per Kab/Kota	Lembaga	0
