<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><No>1</No><Kabupaten / Kota>Kab Pandeglang</Kabupaten / Kota><2022 L>81.85</2022 L><2022 P>40.8</2022 P><2022 L + P>61.66</2022 L + P><2023 L>77.78</2023 L><2023 P>41.92</2023 P><2023 L + P>60.33</2023 L + P><2024 L>83.45</2024 L><2024 P>49.49</2024 P><2024 L + P>66.92</2024 L + P></row>
<row _id="2"><No>2</No><Kabupaten / Kota>Kab Lebak</Kabupaten / Kota><2022 L>82.32</2022 L><2022 P>49.31</2022 P><2022 L + P>66.17</2022 L + P><2023 L>84.73</2023 L><2023 P>50.06</2023 P><2023 L + P>67.9</2023 L + P><2024 L>87.26</2024 L><2024 P>57.53</2024 P><2024 L + P>72.82</2024 L + P></row>
<row _id="3"><No>3</No><Kabupaten / Kota>Kab Tangerang</Kabupaten / Kota><2022 L>83.06</2022 L><2022 P>50.33</2022 P><2022 L + P>67.05</2022 L + P><2023 L>85.07</2023 L><2023 P>47.98</2023 P><2023 L + P>66.87</2023 L + P><2024 L>84.29</2024 L><2024 P>46.78</2024 P><2024 L + P>65.88</2024 L + P></row>
<row _id="4"><No>4</No><Kabupaten / Kota>Kab Serang</Kabupaten / Kota><2022 L>81.51</2022 L><2022 P>46.76</2022 P><2022 L + P>64.25</2022 L + P><2023 L>81.52</2023 L><2023 P>44.15</2023 P><2023 L + P>63.22</2023 L + P><2024 L>83.05</2024 L><2024 P>51.86</2024 P><2024 L + P>67.77</2024 L + P></row>
<row _id="5"><No>5</No><Kabupaten / Kota>Kota Tangerang</Kabupaten / Kota><2022 L>83.57</2022 L><2022 P>47.9</2022 P><2022 L + P>66.08</2022 L + P><2023 L>79.92</2023 L><2023 P>46.7</2023 P><2023 L + P>63.39</2023 L + P><2024 L>82.13</2024 L><2024 P>49.79</2024 P><2024 L + P>66.02</2024 L + P></row>
<row _id="6"><No>6</No><Kabupaten / Kota>Kota Cilegon</Kabupaten / Kota><2022 L>85.31</2022 L><2022 P>48.67</2022 P><2022 L + P>67.39</2022 L + P><2023 L>82.76</2023 L><2023 P>42.22</2023 P><2023 L + P>62.7</2023 L + P><2024 L>78.06</2024 L><2024 P>43.26</2024 P><2024 L + P>60.83</2024 L + P></row>
<row _id="7"><No>7</No><Kabupaten / Kota>Kota Serang</Kabupaten / Kota><2022 L>79.65</2022 L><2022 P>49.25</2022 P><2022 L + P>64.8</2022 L + P><2023 L>84.56</2023 L><2023 P>51.65</2023 P><2023 L + P>68.44</2023 L + P><2024 L>84.38</2024 L><2024 P>53.21</2024 P><2024 L + P>69.1</2024 L + P></row>
<row _id="8"><No>8</No><Kabupaten / Kota>Kota Tangerang Selatan</Kabupaten / Kota><2022 L>75.76</2022 L><2022 P>41.49</2022 P><2022 L + P>58.67</2022 L + P><2023 L>79.16</2023 L><2023 P>42.15</2023 P><2023 L + P>60.5</2023 L + P><2024 L>76.58</2024 L><2024 P>40.01</2024 P><2024 L + P>58.13</2024 L + P></row>
<row _id="9"><No>9</No><Kabupaten / Kota>BANTEN</Kabupaten / Kota><2022 L>81.69</2022 L><2022 P>47.17</2022 P><2022 L + P>64.72</2022 L + P><2023 L>82.16</2023 L><2023 P>46.16</2023 P><2023 L + P>64.44</2023 L + P><2024 L>82.95</2024 L><2024 P>48.9</2024 P><2024 L + P>66.17</2024 L + P></row>
</data>
