﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2020
1	3.30.4.1.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Pemerintah	Berisikan data Jumlah Dikelola Pemerintah (Permanen, semi permanen dan tanpa bangunan/tenda) per Kab/Kota	unit	0
2	3.30.4.1.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Swasta	Berisikan data Jumlah Dikelola Swasta (Permanen, semi permanen dan tanpa bangunan/tenda) per Kab/Kota	unit	0
3	3.30.4.1.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pasar Tradisional Dikelola Masyarakat	Berisikan data Jumlah Dikelola Masyarakat (Permanen, semi permanen dan tanpa bangunan/tenda) per Kab/Kota	unit	0
4	3.30.4.2.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba	Berisikan data Jumlah Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba per Kab/Kota	Unit	0
5	3.30.4.2.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Minimarket	Berisikan data Jumlah Minimarket per Kab/Kota	Unit	0
6	3.30.4.2.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pasar Perkulakan/Grosir	Berisikan data Jumlah Pasar Perkulakan/Grosir per Kab/Kota	Unit	0
7	3.30.4.3.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pertokoan	Berisikan data Jumlah Pertokoan	Unit	0
8	3.30.4.4.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rumah Potong Hewan Sapi Dan Sejenisnya	Berisikan data Jumlah Rumah Potong Hewan Sapi Dan Sejenisnya	Unit	0
9	3.30.4.4.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rumah Potong Hewan Babi Dan Sejenisnya	Berisikan data Jumlah Rumah Potong Hewan Babi Dan Sejenisnya	Unit	0
10	3.30.4.4.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rumah Potong Hewan Unggas Dan Sejenisnya	Berisikan data Jumlah Rumah Potong Hewan Unggas Dan Sejenisnya	Unit	0
11	3.30.4.5.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Volume Ekspor Menurut Komoditi	Berisikan data Jumlah Volume Ekspor Menurut Komoditi 7 Jenis	Ton	0
12	3.30.4.5.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Ekspor Menurut Komoditi	Berisikan data Jumlah Nilai Ekspor Menurut Komoditi 7 jenis	Rp/Juta	0
13	3.30.4.5.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Nilai Free On Board(FOB) Komoditi	Berisikan data Jumlah Jumlah Nilai Free On Board(FOB) Komoditi 7 jenis	Rp/Juta	0
14	3.30.4.5.4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Eksport Berdasarkan Negara Tujuan	Berisikan data Jumlah Nilai Eksport Berdasarkan 7 Negara Tujuan	Rp/Juta	0
15	3.30.4.5.5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Nilai Free On Board(FOB) Negara Tujuan	Berisikan data Jumlah Jumlah Nilai Free On Board(FOB) Negara Tujuan	Rp/Juta	0
16	3.30.4.6.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai ImportNegara Asal	Berisikan data Jumlah Nilai Import 10 Negara Asal	Rp/Juta	0
17	3.30.4.6.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Nilai Cost Insurence Freight (CIF) Negara Asal	Berisikan data Jumlah Nilai Cost Insurence Freight (CIF) Negara Asal	Rp/Juta	0
