﻿_id	Negara tujuan	Value
1	Filipina	698,12
2	Viet Nam	681,92
3	Malaysia	564,35
4	Thailand	523,80
5	Singapura	349,93
6	Kamboja	14,07
7	Timor Leste	10,21
8	Myanmar	6,75
9	Brunei Darussalam	5,76
10	Laos	2,30
11	Belanda	426,26
12	Spanyol	278,56
13	Belgia	275,71
14	Jerman	156,28
15	Italia	121,32
16	Polandia	102,40
17	Perancis	49,89
18	Estonia	46,51
19	Lithuania	46,47
20	Negara Uni Eropa Lainnya	194,60
21	Amerika Serikat	1.703,44
22	Tiongkok	1.536,96
23	India	832,80
24	Jepang	769,04
25	Australia	349,40
26	Korea Selatan	345,84
27	Uni Emirat Arab	190,74
28	Taiwan	175,81
29	Bangladesh	163,01
30	Negara Lainnya	1.516,57
