﻿_id	id	aspek	kodefikasi	komponendata	satuan	sumberdata	data_2023	data_2024
1	1740	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01	Ekonomi	""	""		
2	1741	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01	Jumlah Perusahaan Industri Sedang	""	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
3	1742	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01.01	Kabupaten Pandeglang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.0	0.0
4	1743	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01.02	Kabupaten Lebak	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.0	0.0
5	1744	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01.03	Kabupaten Tangerang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	396.0	0.0
6	1745	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01.04	Kabupaten Serang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73.0	0.0
7	1746	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01.71	Kota Tangerang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	192.0	0.0
8	1747	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01.72	Kota Cilegon	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.0	0.0
9	1748	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01.73	Kota Serang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.0	0.0
10	1749	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01.74	Kota Tangerang Selatan	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198.0	0.0
11	1750	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.01.36	Provinsi Banten	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1038.0	0.0
12	1751	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02	Jumlah Perusahaan Industri Besar	""	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
13	1752	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02.01	Kabupaten Pandeglang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.0	0.0
14	1753	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02.02	Kabupaten Lebak	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	113.0	0.0
15	1754	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02.03	Kabupaten Tangerang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2410.0	0.0
16	1755	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02.04	Kabupaten Serang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	484.0	0.0
17	1756	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02.71	Kota Tangerang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1098.0	0.0
18	1757	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02.72	Kota Cilegon	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	256.0	0.0
19	1758	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02.73	Kota Serang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	153.0	0.0
20	1759	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02.74	Kota Tangerang Selatan	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	938.0	0.0
21	1760	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.2.18.02.36	Provinsi Banten	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5529.0	0.0
22	1761	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
23	1762	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01.01	Kabupaten Pandeglang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.53	7.91
24	1763	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01.02	Kabupaten Lebak	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.8	5.53
25	1764	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01.03	Kabupaten Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.18	4.45
26	1765	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01.04	Kabupaten Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.8	5.08
27	1766	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01.71	Kota Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.57	5.08
28	1767	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01.72	Kota Cilegon	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.82	4.03
29	1768	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01.73	Kota Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.74	5.19
30	1769	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01.74	Kota Tangerang Selatan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.36	5.65
31	1770	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.01.36	Provinsi Banten	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.81	4.93
32	1771	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Harga Berlaku	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
33	1772	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02.01	Kabupaten Pandeglang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.91	0.0
34	1773	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02.02	Kabupaten Lebak	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.81	0.0
35	1774	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02.03	Kabupaten Tangerang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51.54	0.0
36	1775	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02.04	Kabupaten Serang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56.52	0.0
37	1776	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02.71	Kota Tangerang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
38	1777	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02.72	Kota Cilegon	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
39	1778	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02.73	Kota Serang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55050.78	0.0
40	1779	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02.74	Kota Tangerang Selatan	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	104387.69	0.0
41	1780	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.02.36	Provinsi Banten	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
42	1781	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
43	1782	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.01	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46608.45	0.0
44	1783	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.02	Pertambangan dan Penggalian	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3504.21	0.0
45	1784	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.03	Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	246265.69	0.0
46	1785	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.04	Pengadaan Listrik dan Gas	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12785.13	0.0
47	1786	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.05	Pengadaan Air	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	652.28	0.0
48	1787	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.06	Konstruksi	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95666.94	0.0
49	1788	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.07	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	101006.64	0.0
50	1789	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.08	Transportasi dan Pergudangan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90542.7	0.0
51	1790	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.09	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19150.09	0.0
52	1791	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.10	Informasi dan Komunikasi	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30601.82	0.0
53	1792	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.11	Jasa Keuangan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25724.53	0.0
54	1793	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.12	Real Estate	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	64183.34	0.0
55	1794	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.13	Jasa Perusahaan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8820.02	0.0
56	1795	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16117.88	0.0
57	1796	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.15	Jasa Pendidikan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26680.99	0.0
58	1797	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.16	Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11841.83	0.0
59	1798	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.03.17	Jasa lainnya	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13971.78	0.0
60	1799	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
61	1800	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.01	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.14	0.0
62	1801	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.02	Pertambangan dan Penggalian	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-16.48	0.0
63	1802	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.03	Industri Pengolahan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.82	0.0
64	1803	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.04	Pengadaan Listrik dan Gas	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-1.49	0.0
65	1804	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.05	Pengadaan Air	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.35	0.0
66	1805	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.06	Konstruksi	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.45	0.0
67	1806	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.07	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.98	0.0
68	1807	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.08	Transportasi dan Pergudangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.44	0.0
69	1808	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.09	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.43	0.0
70	1809	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.10	Informasi dan Komunikasi	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.75	0.0
71	1810	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.11	Jasa Keuangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-0.69	0.0
72	1811	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.12	Real Estate	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.51	0.0
73	1812	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.13	Jasa Perusahaan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.29	0.0
74	1813	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.93	0.0
75	1814	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.15	Jasa Pendidikan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.78	0.0
76	1815	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.16	Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.26	0.0
77	1816	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.04.17	Jasa lainnya	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.38	0.0
78	1817	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05	Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
79	1818	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.01	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.72	0.0
80	1819	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.02	Pertambangan dan Penggalian	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.43	0.0
81	1820	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.03	Industri Pengolahan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.25	0.0
82	1821	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.04	Pengadaan Listrik dan Gas	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.57	0.0
83	1822	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.05	Pengadaan Air	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.08	0.0
84	1823	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.06	Konstruksi	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.75	0.0
85	1824	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.07	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.41	0.0
86	1825	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.08	Transportasi dan Pergudangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.12	0.0
87	1826	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.09	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.35	0.0
88	1827	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.10	Informasi dan Komunikasi	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.76	0.0
89	1828	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.11	Jasa Keuangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.16	0.0
90	1829	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.12	Real Estate	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.88	0.0
91	1830	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.13	Jasa Perusahaan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.08	0.0
92	1831	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.98	0.0
93	1832	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.15	Jasa Pendidikan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.28	0.0
94	1833	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.16	Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.45	0.0
95	1834	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.05.17	Jasa lainnya	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.72	0.0
96	1835	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
97	1836	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06.01	Kabupaten Pandeglang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
98	1837	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06.02	Kabupaten Lebak	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
99	1838	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06.03	Kabupaten Tangerang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
100	1839	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06.04	Kabupaten Serang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
101	1840	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06.71	Kota Tangerang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
102	1841	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06.72	Kota Cilegon	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
103	1842	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06.73	Kota Serang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
104	1843	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06.74	Kota Tangerang Selatan	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
105	1844	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.06.36	Provinsi Banten	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
106	1845	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07	IHK (Indeks Harga Konsumen)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
107	1846	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07.01	Kabupaten Pandeglang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	104.02	106.3
108	1847	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07.02	Kabupaten Lebak	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		106.91
109	1848	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07.03	Kabupaten Tangerang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
110	1849	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07.04	Kabupaten Serang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
111	1850	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07.71	Kota Tangerang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	104.52	106.46
112	1851	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07.72	Kota Cilegon	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		107.2
113	1852	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07.73	Kota Serang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		106.79
114	1853	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07.74	Kota Tangerang Selatan	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
115	1854	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.07.36	Provinsi Banten	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	104.64	106.61
116	1855	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.08	INFLASI	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
117	1856	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.08.01	Bahan Makanan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	102.62	107.51
118	1857	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.08.02	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	106.9	108.69
119	1858	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.08.03	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	101.6	101.77
120	1859	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.08.04	Sandang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	102.07	104.22
121	1860	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.08.05	Kesehatan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	102.36	104.5
122	1861	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.08.06	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	101.78	103.13
123	1862	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.08.07	Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.39	100.21
124	1863	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.08.08	Umum	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	106.2	113.51
125	1864	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09	Laju Inflasi (YoY)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
126	1865	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09.01	Kabupaten Pandeglang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.27	2.19
127	1866	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09.02	Kabupaten Lebak	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.76	1.2
128	1867	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09.03	Kabupaten Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
129	1868	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09.04	Kabupaten Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
130	1869	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09.71	Kota Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.36	1.86
131	1870	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09.72	Kota Cilegon	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.98
132	1871	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09.73	Kota Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		2.33
133	1872	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09.74	Kota Tangerang Selatan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
134	1873	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.09.36	Provinsi Banten	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.88
135	1874	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.10	PDRB Perkapita 	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
136	1875	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.10.01	PDRB per Kapita  Harga Berlaku (Juta Rp)	Juta (Rp)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66.15	0.0
137	1876	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.10.02	PDRB per Kapita Harga Berlaku  (US $)	USD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4341.08	0.0
138	1877	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.10.03	Indeks Perkembangan PDRBper Kapita (2010=100)	per kapita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
139	1878	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.10.04	Laju Pertumbuhan PDRB perKapita atas Harga konstan	per kapita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0.0
140	1879	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.10.05	Laju Pertumbuhan PDRB  atas Harga konstan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.61	0.0
141	1880	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11	PDRB Perkapita atas Harga Berlaku	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
142	1881	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11.01	Kabupaten Pandeglang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25913.27	0.0
143	1882	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11.02	Kabupaten Lebak	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24810.66	0.0
144	1883	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11.03	Kabupaten Tangerang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51538.22	0.0
145	1884	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11.04	Kabupaten Serang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56523.73	0.0
146	1885	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11.71	Kota Tangerang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	105915.85	0.0
147	1886	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11.72	Kota Cilegon	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	287525.89	0.0
148	1887	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11.73	Kota Serang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55040.78	0.0
149	1888	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11.74	Kota Tangerang Selatan	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75010.07	0.0
150	1889	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.11.36	Provinsi Banten	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66147.39	0.0
151	1890	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.12	Gini Ratio 	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
152	1891	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.12.01	Kabupaten Pandeglang	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.243	0.0
153	1892	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36.2.01.5.1.12.02	Kabupaten Lebak	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.271	0.0
