﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	bulan	tahun	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Februari	2023	""
2	3602	Kabupaten Lebak	Februari	2023	""
3	3603	Kabupaten Tangerang	Februari	2023	""
4	3604	Kabupaten Serang	Februari	2023	""
5	3671	Kota Tangerang	Februari	2023	""
6	3672	Kota Cilegon	Februari	2023	""
7	3673	Kota Serang	Februari	2023	""
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Februari	2023	""
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Agustus	2023	60,33
10	3602	Kabupaten Lebak	Agustus	2023	67,9
11	3603	Kabupaten Tangerang	Agustus	2023	66,87
12	3604	Kabupaten Serang	Agustus	2023	63,22
13	3671	Kota Tangerang	Agustus	2023	63,39
14	3672	Kota Cilegon	Agustus	2023	62,7
15	3673	Kota Serang	Agustus	2023	68,44
16	3674	Kota Tangerang Selatan	Agustus	2023	60,5
17	3601	Kabupaten Pandeglang	Februari	2024	""
18	3602	Kabupaten Lebak	Februari	2024	""
19	3603	Kabupaten Tangerang	Februari	2024	""
20	3604	Kabupaten Serang	Februari	2024	""
21	3671	Kota Tangerang	Februari	2024	""
22	3672	Kota Cilegon	Februari	2024	""
23	3673	Kota Serang	Februari	2024	""
24	3674	Kota Tangerang Selatan	Februari	2024	""
25	3601	Kabupaten Pandeglang	Agustus	2024	66,92
26	3602	Kabupaten Lebak	Agustus	2024	72,82
27	3603	Kabupaten Tangerang	Agustus	2024	65,88
28	3604	Kabupaten Serang	Agustus	2024	67,77
29	3671	Kota Tangerang	Agustus	2024	66,02
30	3672	Kota Cilegon	Agustus	2024	60,83
31	3673	Kota Serang	Agustus	2024	69,1
32	3674	Kota Tangerang Selatan	Agustus	2024	58,13
