﻿_id	bulan	tahun	jumlah pendapatan kereta api lokal (juta rupiah)
1	Januari	2022	326,27
2	Februari	2022	261,25
3	Maret	2022	418,39
4	April	2022	371,81
5	Mei	2022	724,61
6	Juni	2022	571,95
7	Juli	2022	625,12
8	Agustus	2022	513,2
9	September	2022	567,74
10	Oktober	2022	678,52
11	November	2022	644,92
12	Desember	2022	829,12
13	Januari	2023	765,81
14	Februari	2023	735,94
15	Maret	2023	787,99
16	April	2023	795,41
17	Mei	2023	897,94
18	Juni	2023	919,24
19	Juli	2023	995,69
20	Agustus	2023	813,22
21	September	2023	918,1
22	Oktober	2023	984,62
23	November	2023	999,11
24	Desember	2023	1239,38
25	Januari	2024	1014,54
26	Februari	2024	1005,77
27	Maret	2024	919,66
28	April	2024	1135,33
29	Mei	2024	1118,92
30	Juni	2024	1124,61
31	Juli	2024	1132,67
32	Agustus	2024	1004,35
33	September	2024	1030,85
34	Oktober	2024	1041,16
35	November	2024	1074,70
36	Desember	2024	1204,91
