﻿_id	SITC	Golongan Barang	tahun	Volume (Ribu Ton)	Nilai CIF (Juta/U$$)
1	0	Bahan makanan dan binatang hidup	2023	7102,29	3650,49
2	1	Minuman dan tembakau	2023	0,54	8,57
3	2	Bahan-bahan makanan, tidak untuk	2023	7606,85	1144,47
4	3	Bahan bakar pelikan, penyemir dan bahanbahan yang berkenaan dengan itu	2023	11312,12	6829,24
5	4	Lemak serta minyak hewan dan nabati	2023	0,09	1,73
6	5	Bahan-bahan kimia	2023	3244,46	4871,96
7	6	Barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan	2023	2647,85	3349,69
8	7	Mesin dan alat pengangkutan	2023	287,04	10168,96
9	8	Berbagai jenis barang buatan pabrik	2023	40,04	3121,05
10	9	Barang-barang transaksi tidak dirinci	2023	0,03	1518,37
11	0	Bahan makanan dan binatang hidup	2024	8047,23	3707,33
12	1	Minuman dan tembakau	2024	0,29	8,07
13	2	Bahan-bahan makanan, tidak untuk	2024	8040,21	1072,70
14	3	Bahan bakar pelikan, penyemir dan bahanbahan yang berkenaan dengan itu	2024	10666,40	6412,21
15	4	Lemak serta minyak hewan dan nabati	2024	0,16	1,99
16	5	Bahan-bahan kimia	2024	3601,09	5243,05
17	6	Barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan	2024	2496,87	3117,77
18	7	Mesin dan alat pengangkutan	2024	258,66	11355,31
19	8	Berbagai jenis barang buatan pabrik	2024	45,74	3890,34
20	9	Barang-barang transaksi tidak dirinci	2024	0,05	3485,03
