﻿_id	tahun	kategori	produksi	nilai produksi
1	2014	Kayu Jati	8725,1	19015
2	2015	Kayu Jati	14640,29	47917
3	2016	Kayu Jati	2192,24	4671
4	2017	Kayu Jati	11694,52	27886,79
5	2018	Kayu Jati	14178,38	22963,48
6	2019	Kayu Jati	17033,71	26438,44
7	2020	Kayu Jati	14543,84	19066,4
8	2021	Kayu Jati	6357,37	11098,87
9	2022	Kayu Jati	3304,26	5805,38
10	2023	Kayu Jati	7439,16	10420,43
11	2024	Kayu Jati	6466,18	2753,31
12	2014	Kayu Rimba	21087,83	14130
13	2015	Kayu Rimba	15247,82	15864
14	2016	Kayu Rimba	3131,88	1855
15	2017	Kayu Rimba	5865,35	1951,57
16	2018	Kayu Rimba	7364,19	2272,87
17	2019	Kayu Rimba	13711,34	3772,52
18	2020	Kayu Rimba	5370,5	1129,78
19	2021	Kayu Rimba	9751,19	2128,87
20	2022	Kayu Rimba	9475,74	8179,66
21	2023	Kayu Rimba	17832,72	16282,38
22	2024	Kayu Rimba	21512,83	9160,19
