﻿_id	dinas instansi pemerintahan	jenis kelamin	jumlah pegawai
1	Sekretariat Daerah	Perempuan	0
2	Biro Hukum	Perempuan	18
3	Biro Umum dan Perlengkapan	Perempuan	19
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Perempuan	15
5	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Perempuan	17
6	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Perempuan	10
7	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	Perempuan	16
8	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Perempuan	12
9	Inspektorat	Perempuan	49
10	Sekretariat DPRD	Perempuan	28
11	Dinas Pariwisata	Perempuan	30
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perempuan	62
13	UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	Perempuan	1
14	UPTD Taman Budaya dan Museum	Perempuan	4
15	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Serang	Perempuan	1235
16	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Perempuan	980
17	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Lebak	Perempuan	498
18	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang	Perempuan	450
19	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Tangerang	Perempuan	692
20	Dinas Kesehatan	Perempuan	80
21	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Malingping	Perempuan	64
22	UPTD Pelatihan Kesehatan	Perempuan	3
23	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Perempuan	16
24	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Banten	Perempuan	182
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perempuan	28
26	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	Perempuan	0
27	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	Perempuan	1
28	UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	Perempuan	0
29	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang	Perempuan	3
30	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon	Perempuan	1
31	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang	Perempuan	1
32	UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak	Perempuan	1
33	UPTD Pengujian Bahan Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi	Perempuan	5
34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perempuan	13
35	Satuan Polisi Pamong Praja	Perempuan	8
36	Dinas Sosial	Perempuan	14
37	UPTD Perlindungan Sosial	Perempuan	6
38	UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	Perempuan	8
39	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Perempuan	43
40	UPTD Latihan Kerja	Perempuan	3
41	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Serang dan Kota Cilegon	Perempuan	1
42	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	Perempuan	1
43	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	Perempuan	0
44	UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Perempuan	2
45	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Perempuan	13
46	Dinas Perhubungan	Perempuan	16
47	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	Perempuan	2
48	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perempuan	22
49	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Perempuan	8
50	UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	Perempuan	2
51	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Perempuan	28
52	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Perempuan	2
53	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	Perempuan	0
54	UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	Perempuan	2
55	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	Perempuan	1
56	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan	Perempuan	1
57	Dinas Pertanian	Perempuan	34
58	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perempuan	11
59	UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Perempuan	8
60	UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak	Perempuan	6
61	UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner	Perempuan	6
62	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Perempuan	14
63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perempuan	22
64	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Perempuan	2
65	UPTD Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Perempuan	3
66	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Perempuan	47
67	Badan Pendapatan Daerah	Perempuan	40
68	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Perempuan	20
69	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Perempuan	12
70	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	Perempuan	9
71	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Perempuan	6
72	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping	Perempuan	3
73	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Perempuan	5
74	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	Perempuan	6
75	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Perempuan	5
76	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Perempuan	5
77	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Perempuan	5
78	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Perempuan	17
79	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Perempuan	4
80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perempuan	32
81	UPTD Laboratorium Lingkungan	Perempuan	7
82	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Perempuan	4
83	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	Perempuan	0
84	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang	Perempuan	1
85	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Perempuan	3
86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perempuan	35
87	Badan Kepegawaian Daerah	Perempuan	37
88	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Perempuan	23
89	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perempuan	25
90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perempuan	8
91	Dinas Ketahanan Pangan	Perempuan	28
92	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Perempuan	4
93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perempuan	22
94	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	26
95	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Perempuan	6
96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perempuan	16
97	Badan Penghubung Daerah	Perempuan	12
98	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perempuan	6
