﻿_id	kode	Jenis komoditi	value
1	64	Alas kaki/Footwear	2.178,08
2	39	Plastik dan barang dari plastik/Plastics and plastic goods	1.212,20
3	74	Tembaga	761,40
4	72	Besi dan baja	866,00
5	40	Karet dan barang dari karet	592,56
6	29	Bahan kimia organik	677,08
7	21	Berbagai makanan olahan	603,54
8	84	Mesin-mesin/pesawat mekanik	487,82
9	18	Kakao/cokelat	246,74
10	85	Mesin/peralatan listrik Machinery	466,95
11	73	Benda-benda dari besi dan baja	165,82
12	19	Olahan dari tepung	288,89
13	48	Kertas/karton	346,63
14	88	Kapal Terbang dan Bagiannya	53,18
15	15	Lemak dan minyak hewan/ nabati	188,33
16	38	Berbagai produk kimia	252,19
17	3	Ikan dan udang	139,87
18	55	Serat stafel buatan	171,07
19	62	Pakaian jadi bukan rajutan	234,35
20	94	Perabot, Penerangan Rumah	98,74
