﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah (juta rupiah)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	1.951.621
2	3602	Kabupaten Lebak	2022	2.444.358
3	3603	Kabupaten Tangerang	2022	20.617.285
4	3604	Kabupaten Serang	2022	3.635.722
5	3671	Kota Tangerang	2022	13.986.297
6	3672	Kota Cilegon	2022	3.351.384
7	3673	Kota Serang	2022	4.255.098
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	4.126.276
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	2.143.495
10	3602	Kabupaten Lebak	2023	2.561.174
11	3603	Kabupaten Tangerang	2023	19.786.030
12	3604	Kabupaten Serang	2023	4.891.937
13	3671	Kota Tangerang	2023	14.845.238
14	3672	Kota Cilegon	2023	3.447.914
15	3673	Kota Serang	2023	6.399.710
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	4.729.515
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	1.894.804
18	3602	Kabupaten Lebak	2024	2.225.350
19	3603	Kabupaten Tangerang	2024	20.568.653
20	3604	Kabupaten Serang	2024	4.927.941
21	3671	Kota Tangerang	2024	14.730.704
22	3672	Kota Cilegon	2024	3.354.888
23	3673	Kota Serang	2024	7.313.410
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	5.442.872
