﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2019
1	1.5.4.1.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Berisikan data Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Kasus	76
2	1.5.4.1.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pertikaian Antar Warga	Berisikan data Jumlah Pertikaian Antar Warga berdasarkan jenis pertikaian	Kasus	0
3	1.5.4.1.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Korban Pertikaian Antar Warga	Berisikan data Jumlah Korban Pertikaian Antar Warga	Orang	0
4	1.5.4.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kasus Unjuk Rasa	Berisikan data Jumlah Kasus Unjuk Rasa	Kasus	183
5	1.5.4.2.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Korban Unjuk Rasa	Berisikan data Jumlah Korban Unjuk Rasa	Orang	0
6	1.5.4.3.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Berisikan data Jumlah Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Kasus	0
7	1.5.4.4.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum	Berisikan data Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum	Orang	85
8	1.5.4.4.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum	Berisikan data Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum (Pos keamanan dan Pos Kamling)	unit	1551
9	1.5.4.4.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kendaraan Operasional	Berisikan data Jumlah Kendaraan Operasional roda 2 dan 4	unit	63
10	1.5.4.5.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir	Berisikan data Jumlah Sistem Peringatan Dini Banjir	unit	0
11	1.5.4.5.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Sistem Peringatan Dini Gunung Meletus	Berisikan data Jumlah Sistem Peringatan Dini Gunung Meletus	unit	0
12	1.5.4.5.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Sistem Peringatan Dini Longsor	Berisikan data Jumlah Sistem Peringatan Dini Longsor	unit	0
13	1.5.4.5.4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Sistem Peringatan Dini Gempa	Berisikan data Jumlah Sistem Peringatan Dini Gempa	unit	0
14	1.5.4.5.5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Sistem Peringatan Dini Tsunami	Berisikan data Jumlah Sistem Peringatan Dini Tsunami	unit	0
15	1.5.4.6.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir	Berisikan data Jumlah Kawasan Rawan Bencana Banjir	Kawasan	0
16	1.5.4.6.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gunung Meletus	Berisikan data Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gunung Meletus	Kawasan	0
17	1.5.4.6.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Longsor	Berisikan data Jumlah Kawasan Rawan Bencana Longsor	Kawasan	0
18	1.5.4.6.4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	Berisikan data Jumlah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	Kawasan	0
19	1.5.4.6.5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Berisikan data Jumlah Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Kawasan	0
20	1.5.4.6.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kawasan Rawan Bencana Kebakaran	Berisikan data Jumlah Kawasan Rawan Bencana Kebakaran	Kawasan	0
21	1.5.4.7.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Korban Bencana Banjir	Berisikan data Jumlah Korban Bencana Banjir	Orang	0
22	1.5.4.7.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Korban Bencana Gunung Meletus	Berisikan data Jumlah Korban Bencana Gunung Meletus	Orang	0
23	1.5.4.7.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Korban Bencana Longsor	Berisikan data Jumlah Korban Bencana Longsor	Orang	0
24	1.5.4.7.4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Korban Bencana Gempa Bumi	Berisikan data Jumlah Korban Bencana Gempa Bumi	Orang	0
25	1.5.4.7.5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Korban Bencana Tsunami	Berisikan data Jumlah Korban Bencana Tsunami	Orang	0
26	1.5.4.7.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Korban Bencana Kebakaran	Berisikan data Jumlah Korban Bencana Kebakaran	Orang	7
27	1.5.4.7.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana	Berisikan data Jumlah Pengungsi Akibat Bencana menurut jenis bencana	Orang	0
28	1.5.4.7.8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kerugian Akibat Bencana	Berisikan data Jumlah Kerugian Akibat Bencana menurut jenis bencana	Rp	0
29	1.5.4.8.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Transportasi Penanganan Bencana Jenis Angkutan Darat	Berisikan data Jumlah Jenis Angkutan Darat	Unit	0
30	1.5.4.8.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Transportasi Penanganan Bencana Jenis Angkutan Laut	Berisikan data Jumlah Jenis Angkutan Laut	Unit	0
31	1.5.4.8.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Peralatan Komunikasi	Berisikan data Jumlah Peralatan Komunikasi	Unit	0
32	1.5.4.8.4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peralatan Kesehatan	Berisikan data Jumlah Peralatan Kesehatan	Unit	0
33	1.5.4.8.5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peralatan Air Bersih	Berisikan data Jumlah Peralatan Air Bersih	Unit	0
34	1.5.4.8.6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Berisikan data Jumlah MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit	0
35	1.5.4.8.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Alat Berat	Berisikan data Jumlah Alat Berat	Unit	0
36	1.5.4.8.8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peralatan Hunian Sementara	Berisikan data Jumlah Peralatan Hunian Sementara	Unit	0
37	1.5.4.8.9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kebakaran	Berisikan data Jumlah Prasarana dan Sarana Kebakaran	Unit	0
38	1.5.4.8.10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Kejadian Kebakaran	Berisikan data Jumlah Kejadian Kebakaran per kab/kota	Kasus	0
