﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	pendidikan tertinggi yang Ditamatkan	rata-rata pendapatan bersih perbulan
1	3601	Kabupaten Pandeglang	tidak pernah sekolah/ belum tamat SD	1.425.305
2	3602	Kabupaten Lebak	tidak pernah sekolah/ belum tamat SD	1.320.253
3	3603	Kabupaten Tangerang	tidak pernah sekolah/ belum tamat SD	1.957.959
4	3604	Kabupaten Serang	tidak pernah sekolah/ belum tamat SD	1.087.213
5	3671	Kota Tangerang	tidak pernah sekolah/ belum tamat SD	2.413.419
6	3672	Kota Cilegon	tidak pernah sekolah/ belum tamat SD	1.067.210
7	3673	Kota Serang	tidak pernah sekolah/ belum tamat SD	1.504.880
8	3674	Kota Tangerang Selatan	tidak pernah sekolah/ belum tamat SD	1.605.853
9	3601	Kabupaten Pandeglang	SD	1.510.592
10	3602	Kabupaten Lebak	SD	1.229.931
11	3603	Kabupaten Tangerang	SD	2.104.662
12	3604	Kabupaten Serang	SD	1.761.140
13	3671	Kota Tangerang	SD	2.229.388
14	3672	Kota Cilegon	SD	1.772.731
15	3673	Kota Serang	SD	2.149.176
16	3674	Kota Tangerang Selatan	SD	2.308.660
17	3601	Kabupaten Pandeglang	SMP	1.904.622
18	3602	Kabupaten Lebak	SMP	1.737.638
19	3603	Kabupaten Tangerang	SMP	2.424.612
20	3604	Kabupaten Serang	SMP	1.706.996
21	3671	Kota Tangerang	SMP	2.609.164
22	3672	Kota Cilegon	SMP	2.153.218
23	3673	Kota Serang	SMP	2.063.164
24	3674	Kota Tangerang Selatan	SMP	3.155.872
25	3601	Kabupaten Pandeglang	SMA keatas	2.217.998
26	3602	Kabupaten Lebak	SMA keatas	2.155.721
27	3603	Kabupaten Tangerang	SMA keatas	3.237.036
28	3604	Kabupaten Serang	SMA keatas	1.787.573
29	3671	Kota Tangerang	SMA keatas	4.449.300
30	3672	Kota Cilegon	SMA keatas	2.593.251
31	3673	Kota Serang	SMA keatas	2.815.041
32	3674	Kota Tangerang Selatan	SMA keatas	4.470.402
