﻿_id	No	Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	1	Kab Pandeglang	29.91	30.40	29.69	30.36	31.03
2	2	Kab Lebak	31.61	31.70	31.22	32.03	32.74
3	3	Kab Tangerang	28.45	28.80	28.30	28.74	28.5
4	4	Kab Serang	26.73	27.03	26.81	27.65	27.17
5	5	Kota Tangerang	32.21	32.06	32.00	31.98	32.06
6	6	Kota Cilegon	21.11	20.93	20.67	20.73	21.21
7	7	Kota Serang	27.66	27.88	27.66	28.31	28.03
8	8	Kota Tangerang Selatan	26.16	26.44	26.36	26.35	26.71
9	9	BANTEN	31.74	31.95	31.71	32.14	32.34
10	INDONESIA	""	37, 26	37.22	37.17	37.09	37.31
