<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><No>1</No><Kabupaten / Kota>Kab Pandeglang</Kabupaten / Kota><2022 L>7.62</2022 L><2022 P>6.64</2022 P><2022 L + P>7.13</2022 L + P><2023 L>7.64</2023 L><2023 P>6.68</2023 P><2023 L + P>7.15</2023 L + P><2024 L>7.65</2024 L><2024 P>6.74</2024 P><2024 L + P>7.16</2024 L + P><2025 L>7.96</2025 L><2025 P>7.11</2025 P><2025 L + P>7.5</2025 L + P></row>
<row _id="2"><No>2</No><Kabupaten / Kota>Kab Lebak</Kabupaten / Kota><2022 L>7.06</2022 L><2022 P>6.09</2022 P><2022 L + P>6.59</2022 L + P><2023 L>7.07</2023 L><2023 P>6.26</2023 P><2023 L + P>6.6</2023 L + P><2024 L>7.08</2024 L><2024 P>6.27</2024 P><2024 L + P>6.61</2024 L + P><2025 L>7.25</2025 L><2025 P>6.3</2025 P><2025 L + P>6.78</2025 L + P></row>
<row _id="3"><No>3</No><Kabupaten / Kota>Kab Tangerang</Kabupaten / Kota><2022 L>9.31</2022 L><2022 P>8.28</2022 P><2022 L + P>8.92</2022 L + P><2023 L>9.32</2023 L><2023 P>8.56</2023 P><2023 L + P>8.93</2023 L + P><2024 L>9.48</2024 L><2024 P>8.57</2024 P><2024 L + P>9.06</2024 L + P><2025 L>9.51</2025 L><2025 P>8.84</2025 P><2025 L + P>9.16</2025 L + P></row>
<row _id="4"><No>4</No><Kabupaten / Kota>Kab Serang</Kabupaten / Kota><2022 L>8.24</2022 L><2022 P>7.29</2022 P><2022 L + P>7.78</2022 L + P><2023 L>9.32</2023 L><2023 P>7.41</2023 P><2023 L + P>7.79</2023 L + P><2024 L>8.32</2024 L><2024 P>7.51</2024 P><2024 L + P>7.88</2024 L + P><2025 L>8.47</2025 L><2025 P>7.66</2025 P><2025 L + P>8.03</2025 L + P></row>
<row _id="5"><No>5</No><Kabupaten / Kota>Kota Tangerang</Kabupaten / Kota><2022 L>11.23</2022 L><2022 P>10.43</2022 P><2022 L + P>10.84</2022 L + P><2023 L>9.32</2023 L><2023 P>10.53</2023 P><2023 L + P>10.91</2023 L + P><2024 L>11.52</2024 L><2024 P>10.81</2024 P><2024 L + P>11.14</2024 L + P><2025 L>11.64</2025 L><2025 P>11.18</2025 P><2025 L + P>11.46</2025 L + P></row>
<row _id="6"><No>6</No><Kabupaten / Kota>Kota Cilegon</Kabupaten / Kota><2022 L>10.67</2022 L><2022 P>9.77</2022 P><2022 L + P>10.34</2022 L + P><2023 L>9.32</2023 L><2023 P>10.05</2023 P><2023 L + P>10.38</2023 L + P><2024 L>10.69</2024 L><2024 P>10.06</2024 P><2024 L + P>10.39</2024 L + P><2025 L>10.72</2025 L><2025 P>10.07</2025 P><2025 L + P>10.4</2025 L + P></row>
<row _id="7"><No>7</No><Kabupaten / Kota>Kota Serang</Kabupaten / Kota><2022 L>9.57</2022 L><2022 P>8.49</2022 P><2022 L + P>8.9</2022 L + P><2023 L>9.32</2023 L><2023 P>8.5</2023 P><2023 L + P>8.91</2023 L + P><2024 L>9.6</2024 L><2024 P>8.52</2024 P><2024 L + P>8.93</2024 L + P><2025 L>9.61</2025 L><2025 P>8.53</2025 P><2025 L + P>8.94</2025 L + P></row>
<row _id="8"><No>8</No><Kabupaten / Kota>Kota Tangerang Selatan</Kabupaten / Kota><2022 L>12.11</2022 L><2022 P>11.23</2022 P><2022 L + P>11.84</2022 L + P><2023 L>9.32</2023 L><2023 P>11.28</2023 P><2023 L + P>11.85</2023 L + P><2024 L>12.13</2024 L><2024 P>11.29</2024 P><2024 L + P>11.86</2024 L + P><2025 L>12.37</2025 L><2025 P>11.65</2025 P><2025 L + P>12.1</2025 L + P></row>
<row _id="9"><No>9</No><Kabupaten / Kota>BANTEN</Kabupaten / Kota><2022 L>9.48</2022 L><2022 P>8.72</2022 P><2022 L + P>9.13</2022 L + P><2023 L>9.32</2023 L><2023 P>8.85</2023 P><2023 L + P>9.15</2023 L + P><2024 L>9.6</2024 L><2024 P>8.86</2024 P><2024 L + P>9.23</2024 L + P><2025 L>9.85</2025 L><2025 P>9.22</2025 P><2025 L + P>9.56</2025 L + P></row>
<row _id="10"><No>INDONESIA</No><Kabupaten / Kota /><2022 L>8.99</2022 L><2022 P>8.39</2022 P><2022 L + P>8.69</2022 L + P><2023 L>9.32</2023 L><2023 P>8.48</2023 P><2023 L + P>8.77</2023 L + P><2024 L>9.17</2024 L><2024 P>8.54</2024 P><2024 L + P>8.85</2024 L + P><2025 L>9.35</2025 L><2025 P>8.79</2025 P><2025 L + P>9.07</2025 L + P></row>
</data>
