﻿_id	Jenis Belanja	value
1	Belanja Operasi	6.391.393.773
2	Belanja Pegawai	2.209.785.005
3	Belanja Barang dan Jasa	3.601.299.195
4	Belanja Bunga	1.520.762
5	Belanja Hibah	532.635.876
6	Belanja Bantuan Sosial	46.152.935
7	Belanja Modal	1.660.220.698
8	Belanja Modal Tanah	197.888.864
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.755.650
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	820.046.692
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	299.230.944
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.298.547
13	Belanja Modal Aset Lainnya	0
14	Belanja Tak Terduga	35.054.240
15	Belanja Tak Terduga	35.054.240
