﻿_id	No.	Kabupaten - Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	Lainnya	Jumlah
1	1	Kab. Pandeglang	12768	11	3	0	0	0	0	0	12782
2	2	Kab. Lebak	10486	18	6	0	16	1	2	0	10529
3	3	Kab. Tangerang	20213	536	142	4	114	1	0	0	21010
4	4	Kab. Serang	10605	46	7	4	1	0	0	0	10663
5	5	Kota Cilegon	4011	66	15	3	1	0	0	0	4096
6	6	Kota Tangerang	10237	309	70	3	62	0	0	0	10681
7	7	Kota Serang	12170	79	21	3	18	0	0	0	12291
8	8	Kota Tangerang Selatan	6565	133	32	1	9	2	0	0	6742
9	Prov. Banten	""	87055	1198	296	18	221	4	2	0	88794
