﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah penerimaan BPHTB
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2020	4998,08
2	3602	Kabupaten Lebak	2020	39980,48
3	3603	Kabupaten Tangerang	2020	804270,37
4	3604	Kabupaten Serang	2020	125767,8
5	3671	Kota Tangerang	2020	464691,5
6	3672	Kota Cilegon	2020	197118,84
7	3673	Kota Serang	2020	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2020	428875,65
