﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	karkas (kg)	daging murni/skeletal (kg)	jeroan (kg)	daging variasi (kg)	jumlah produksi daging ( karkas ) (kg)	jumlah produksi daging (kg)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	0	0	""	0	5098404	4027581
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	0	0	""	0	74715188	59022674
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	0	0	""	0	17317958	13699674
4	3604	Kabupaten Serang	2023	0	0	""	0	25461318	19703270
5	3671	Kota Tangerang	2023	0	0	""	0	120172797	94898785
6	3672	Kota Cilegon	2023	0	0	""	0	8305902	6563000
7	3673	Kota Serang	2023	0	0	""	0	4766095	3577613
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	0	0	""	0	46022495	36247055
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	0	0	""	0	5125119	4138443
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	0	0	""	0	73342220	59222551
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	0	0	""	0	16965910	13699674
12	3604	Kabupaten Serang	2024	0	0	""	0	24400867	19703270
13	3671	Kota Tangerang	2024	0	0	""	0	177524278	94898785
14	3672	Kota Cilegon	2024	0	0	""	0	8127732	6563000
15	3673	Kota Serang	2024	0	0	""	0	4430577	3577613
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	0	0	""	0	48888973	47055
