﻿_id	fraksi	jenis kelamin	jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah
1	GOLKAR	Laki-laki	12
2	PDI PERJUANGAN	Laki-laki	11
3	GERINDRA	Laki-laki	13
4	PKS	Laki-laki	11
5	DEMOKRAT	Laki-laki	10
6	NASDEM	Laki-laki	6
7	PKB	Laki-laki	10
8	PAN	Laki-laki	7
9	PPP-PSI	Laki-laki	6
10	GOLKAR	Perempuan	2
11	PDI PERJUANGAN	Perempuan	3
12	GERINDRA	Perempuan	1
13	PKS	Perempuan	2
14	DEMOKRAT	Perempuan	1
15	NASDEM	Perempuan	4
16	PKB	Perempuan	0
17	PAN	Perempuan	0
18	PPP-PSI	Perempuan	1
