﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah penerimaan BPHTB
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2020	4998,08
2	3602	Kabupaten Lebak	2020	39980,48
3	3603	Kabupaten Tangerang	2020	804270,37
4	3604	Kabupaten Serang	2020	125767,8
5	3671	Kota Tangerang	2020	464691,5
6	3672	Kota Cilegon	2020	197118,84
7	3673	Kota Serang	2020	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2020	428875,65
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	8815,32
10	3602	Kabupaten Lebak	2021	53521,47
11	3603	Kabupaten Tangerang	2021	768563,74
12	3604	Kabupaten Serang	2021	82314,49
13	3671	Kota Tangerang	2021	474882,54
14	3672	Kota Cilegon	2021	105527,94
15	3673	Kota Serang	2021	0
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	504851,28
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	12745,58
18	3602	Kabupaten Lebak	2022	61887,92
19	3603	Kabupaten Tangerang	2022	1200590,23
20	3604	Kabupaten Serang	2022	126934,8
21	3671	Kota Tangerang	2022	503004,14
22	3672	Kota Cilegon	2022	231526,56
23	3673	Kota Serang	2022	0
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	566369
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	12409,88
26	3602	Kabupaten Lebak	2023	41957,98
27	3603	Kabupaten Tangerang	2023	1234637,01
28	3604	Kabupaten Serang	2023	95957,78
29	3671	Kota Tangerang	2023	513729,51
30	3672	Kota Cilegon	2023	112637,5
31	3673	Kota Serang	2023	49470,75
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	474432,12
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	14943
34	3602	Kabupaten Lebak	2024	653126738
35	3603	Kabupaten Tangerang	2024	502055,38
36	3604	Kabupaten Serang	2024	93633,78
37	3671	Kota Tangerang	2024	712059
38	3672	Kota Cilegon	2024	174514
39	3673	Kota Serang	2024	47101,72
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	488473
