﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2018
1	1.6.4.1.1	Dinas Sosial	Jumlah Penduduk Miskin	Berisikan data Jumlah Penduduk Miskin per kab/Kota	Orang	2586770.0
2	1.6.4.1.2	Dinas Sosial	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kab/Kota	Rumah Tangga	635928.0
3	1.6.4.1.3	Dinas Sosial	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	Berisikan data Jumlah Kepala Keluarga Miskin per Kab/Kota	KK	673693.0
4	1.6.4.1.4	Dinas Sosial	Jumlah Status Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin	Berisikan data Jumlah Status Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin per Kab/Kota (milik sendiri, sewa, kontrak, bebas sewa/kontrak)	Rumah Tangga	631313.0
5	1.6.4.1.5	Dinas Sosial	Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin	Berisikan data Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin per Kab/Kota (milik sendiri, sewa, kontrak, bebas sewa/kontrak)	Rumah Tangga	563315.0
6	1.6.4.2.1	Dinas Sosial	Air Kemasan	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang mengkonsumsi Air Kemasan per kab/kota	Rumah Tangga	3390.0
7	1.6.4.2.2	Dinas Sosial	Air Ledeng	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang mengkonsumsi Air Ledeng per kab/kota	Rumah Tangga	40441.0
8	1.6.4.2.3	Dinas Sosial	Sumber Air Terlindung	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang mengkonsumsi Sumber Air Terlindung per kab/kota	Rumah Tangga	166621.0
9	1.6.4.2.4	Dinas Sosial	Sumber Air Tidak Terlindung	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang mengkonsumsi Sumber Air Tidak Terlindung per kab/kota	Rumah Tangga	120700.0
10	1.6.4.3.1	Dinas Sosial	Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesmas (PBI APBN)	Berisikan data Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesmas (PBI APBN)	Orang	3466304.0
11	1.6.4.4.1	Dinas Sosial	Jumlah Masyarakat Penerima Jaminan Sosial Daerah	Berisikan data Jumlah Masyarakat Penerima Jaminan Sosial Daerah	Orang	30000.0
12	1.6.4.5.1	Dinas Sosial	Bersekolah	Berisikan data Jumlah Bersekolah per kab/kota	Orang	308305.0
13	1.6.4.5.2	Dinas Sosial	Tidak Bersekolah	Berisikan data Jumlah Tidak Bersekolah per Kab/Kota	Orang	32898.0
14	1.6.4.6.1	Dinas Sosial	Bersekolah	Berisikan data Jumlah Bersekolah per kab/kota	Orang	149770.0
15	1.6.4.6.2	Dinas Sosial	Tidak Bersekolah	Berisikan data Jumlah Tidak Bersekolah per Kab/Kota	Orang	81405.0
16	1.6.4.7.1	Dinas Sosial	Bersekolah	Berisikan data Jumlah Bersekolah per kab/kota	Orang	53692.0
17	1.6.4.7.2	Dinas Sosial	Tidak Bersekolah	Berisikan data Jumlah Tidak Bersekolah per Kab/Kota	Orang	48421.0
18	1.6.4.8.1	Dinas Sosial	Keluarga Sangat Miskin	Berisikan data Jumlah Keluarga Sangat Miskin per kab/kota	KK	101560.0
19	1.6.4.8.2	Dinas Sosial	Keluarga Miskin	Berisikan data Jumlah Keluarga Miskin per kab/kota	KK	143299.0
20	1.6.4.8.3	Dinas Sosial	Keluarga Rentan Miskin	Berisikan data Jumlah Keluarga Rentan Miskin per kab/kota	KK	223767.0
21	1.6.4.8.4	Dinas Sosial	Keluarga Hampir Miskin	Berisikan data Jumlah Keluarga Hampir Miskin per kab/kota	KK	205067.0
22	1.6.4.9.1	Dinas Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Berisikan data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 27 jenis	Orang	1020467.0
23	"1.6.4.10.1,Dinas Sosial,Panti Sosial Asuhan Anak,""Berisikan data Jumlah Panti Sosial Asuhan Anak (jumlah panti, penghuni dan tenaga sosial)"",unit/orang,313,313,313,313,313,"	""	""	""	""	
24	"1.6.4.10.2,Dinas Sosial,Panti Sosial Petirahan Anak,""Berisikan data Jumlah Panti Sosial Petirahan Anak (jumlah panti, penghuni dan tenaga sosial)"",unit/orang,0,0,0,-,0,"	""	""	""	""	
25	"1.6.4.10.3,Dinas Sosial,Panti Sosial Bina Remaja,""Berisikan data Jumlah Panti Sosial Bina Remaja (jumlah panti, penghuni dan tenaga sosial)"",unit/orang,0,0,0,-,0,"	""	""	""	""	
26	"1.6.4.10.4,Dinas Sosial,Panti Sosial Tresna Wirda,""Berisikan data Jumlah Panti Sosial Tresna Wirda (jumlah panti, penghuni dan tenaga sosial)"",unit/orang,14,14,14,14,14,"	""	""	""	""	
27	"1.6.4.10.5,Dinas Sosial,Panti Sosial Bina Netra,""Berisikan data Jumlah Panti Sosial Bina Netra (jumlah panti, penghuni dan tenaga sosial)"",unit/orang,4,4,4,4,4,"	""	""	""	""	
28	"1.6.4.10.6,Dinas Sosial,Panti Sosial Bina Daksa,""Berisikan data Jumlah Panti Sosial Bina Daksa (jumlah panti, penghuni dan tenaga sosial)"",unit/orang,0,0,0,-,-,"	""	""	""	""	
29	"1.6.4.10.7,Dinas Sosial,Panti Sosial Bina Grahita,""Berisikan data Jumlah Panti Sosial Bina Grahita (jumlah panti, penghuni dan tenaga sosial)"",unit/orang,4,4,4,4,4,"	""	""	""	""	
30	"1.6.4.10.8,Dinas Sosial,Panti Sosial Bina Laras,""Berisikan data Jumlah Panti Sosial Bina Laras (jumlah panti, penghuni dan tenaga sosial)"",unit/orang,4,4,4,4,4,"	""	""	""	""	
31	"1.6.4.10.9,Dinas Sosial,Panti Sosial Rehabilitasi,""Berisikan data Jumlah Panti Sosial Rehabilitasi (jumlah panti, penghuni dan tenaga sosial)"",unit/orang,1,1,1,1,1,"	""	""	""	""	
32	"1.6.4.11.1,Dinas Sosial,Pusat Rehabilitasi Narkoba,""Berisikan data Jumlah Pusat Rehabilitasi Narkoba (jumlah panti, penghuni dan tenaga rehab)"",unit/orang,6,6,6,6,6,"	""	""	""	""	
33	"1.6.4.12.1,Dinas Sosial,Rumah Singgah,""Berisikan data Jumlah Rumah Singgah (jumlah panti, penghuni dan tenaga rehab)"",unit/orang,6,6,6,6,6,1"	""	""	""	""	
34	1.6.4.13.1	Dinas Sosial	Jumlah TMP	Berisikan data Jumlah Jumlah TMP	unit	5.0
35	1.6.4.13.2	Dinas Sosial	Luas TMP	Berisikan data Jumlah Luas TMP	ha	37.546
