﻿_id	KODEFIKASI	KOMPONEN DATA	SATUAN	SUMBER DATA/OPD	2023	2024	2025	2026
1	36.5.01	SPM	""	""	""	""		
2	36.5.01.1.1.01	Bidang Pendidikan	""	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	""	""		
3	36.5.01.1.1.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85,74	0	0	0
4	36.5.01.1.1.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi Persentase dalam pendidikan Khusus	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	0	0	0
5	36.5.01.1.1.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	0	0
6	36.5.01.1.1.01.04	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	0	0
7	36.5.01.1.1.01.05	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	0	0
8	36.5.01.1.2.01	Bidang Kesehatan	""	Dinas Kesehatan	""	""		
9	36.5.01.1.2.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
10	36.5.01.1.2.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
11	36.5.01.1.2.01.03	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
12	36.5.01.1.2.01.04	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
13	36.5.01.1.2.01.05	Persentase Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
14	36.5.01.1.2.01.06	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
15	36.5.01.1.2.01.07	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
16	36.5.01.1.2.01.08	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
17	36.5.01.1.2.01.09	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
18	36.5.01.1.2.01.10	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	110	95	0	0
19	36.5.01.1.2.01.11	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	115	112	0	0
20	36.5.01.1.2.01.12	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	Dinas Kesehatan	99	100	0	0
21	36.5.01.1.2.01.13	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100	100	0	0
22	36.5.01.1.2.01.14	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	94	100	0	0
23	36.5.01.1.3.01	Bidang Pekerjaan Umum	""	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	""	""		
24	36.5.01.1.3.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
25	36.5.01.1.3.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
26	36.5.01.1.3.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
27	36.5.01.1.3.01.04	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	0	0	0
28	36.5.01.1.4.01	Bidang Perumahan Rakyat	""	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	""	""		
29	36.5.01.1.4.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	100	0	0
30	36.5.01.1.4.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	0	0
31	36.5.01.1.4.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100	100	0	0
32	36.5.01.1.5.01	Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	""	Satuan Polisi Pamong Praja	""	""		
33	36.5.01.1.5.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100	100	0	0
34	36.5.01.1.5.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100	100	0	0
35	36.5.01.1.5.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,91	-	0	0
36	36.5.01.1.5.01.04	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18,99	-	0	0
37	36.5.01.1.5.01.05	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/A	-	0	0
38	36.5.01.1.5.01.06	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100	100	0	0
39	36.5.01.1.6.01	Bidang Sosial	""	Dinas Sosial	""	""		
40	36.5.01.1.6.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	%	Dinas Sosial	100	100	0	0
41	36.5.01.1.6.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	Dinas Sosial	100	98,33	0	0
42	36.5.01.1.6.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	%	Dinas Sosial	100	96,67	0	0
43	36.5.01.1.6.01.04	Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	%	Dinas Sosial	100	98	0	0
44	36.5.01.1.6.01.05	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	%	Dinas Sosial	100	100	0	0
45	36.5.01.1.6.01.06	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	Dinas Sosial	-	100	0	0
46	36.5.01.1.6.01.07	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	Dinas Sosial	-	100	0	0
47	36.5.01.1.6.01.08	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	Dinas Sosial	-	100	0	0
48	36.5.01.1.6.01.09	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	Dinas Sosial	-	100	0	0
49	36.5.01.1.6.01.10	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	Dinas Sosial	100	100	0	0
