﻿_id	Jenis Belanja	value
1	Belanja Operasi	6.923.405.610
2	Belanja Pegawai	2.046.648.156
3	Belanja Barang dan Jasa	2.789.457.274
4	Belanja Bunga	1.537.325
5	Belanja Hibah	2.021.377.448
6	Belanja Bantuan Sosial	64.385.408
7	Belanja Modal	1.297.233.609
8	Belanja Modal Tanah	174.183.974
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.367.942
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	525.842.116
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	414.565.301
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.390.933
13	Belanja Modal Aset Lainnya	3.883.343
14	Belanja Tak Terduga	12.043.138
15	Belanja Tak Terduga	12.043.138
