﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2020
1	3.31.4.1.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Pangan	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Pangan (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
2	3.31.4.1.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Tekstil	Berisikan data Jumlah Industri Tekstil (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
3	3.31.4.1.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Barang Kulit	Berisikan data Jumlah Industri Barang Kulit (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
4	3.31.4.1.4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Kayu	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Kayu (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
5	3.31.4.1.5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Kertas	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Kertas (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
6	3.31.4.1.6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Kimia Farmasi	Berisikan data Jumlah Industri Kimia Farmasi (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
7	3.31.4.1.7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Karet	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Karet (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
8	3.31.4.1.8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Galian Bukan Logam	Berisikan data Jumlah Industri Galian Bukan Logam (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
9	3.31.4.1.9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Baja/Pengolahan Logam	Berisikan data Jumlah Industri Baja/Pengolahan Logam (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
10	3.31.4.1.10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Peralatan	Berisikan data Jumlah Industri Peralatan (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
11	3.31.4.1.11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pertambangan	Berisikan data Jumlah Industri Pertambangan (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
12	3.31.4.1.12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pariwisata	Berisikan data Jumlah Industri Pariwisata (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
13	3.31.4.1.13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Kecil Wajib Amdal	Berisikan data Jumlah Industri Kecil Wajib Amdal (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
14	3.31.4.2.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Pangan	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Pangan (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
15	3.31.4.2.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Tekstil	Berisikan data Jumlah Industri Tekstil (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
16	3.31.4.2.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Barang Kulit	Berisikan data Jumlah Industri Barang Kulit (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
17	3.31.4.2.4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Kayu	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Kayu (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
18	3.31.4.2.5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Kertas	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Kertas (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
19	3.31.4.2.6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Kimia Farmasi	Berisikan data Jumlah Industri Kimia Farmasi (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
20	3.31.4.2.7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Karet	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Karet (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
21	3.31.4.2.8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Galian Bukan Logam	Berisikan data Jumlah Industri Galian Bukan Logam (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
22	3.31.4.2.9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Baja/Pengolahan Logam	Berisikan data Jumlah Industri Baja/Pengolahan Logam (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
23	3.31.4.2.10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Peralatan	Berisikan data Jumlah Industri Peralatan (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
24	3.31.4.2.11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pertambangan	Berisikan data Jumlah Industri Pertambangan (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
25	3.31.4.2.12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pariwisata	Berisikan data Jumlah Industri Pariwisata (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
26	3.31.4.2.13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Industri Sedang Memiliki Amdal	Berisikan data Jumlah Industri Sedang Memiliki Amdal	Unit	0
27	3.31.4.2.14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Industri Sedang Yang Tidak Memiliki Amdal	Berisikan data Jumlah Industri Sedang Yang Tidak Memiliki Amdal	Unit	0
28	3.31.4.2.15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Industri Sedang Yang Menerapkan K3	Berisikan data Jumlah Industri Sedang Yang Menerapkan K3	Unit	0
29	3.31.4.3.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Pangan	Berisikan data Jumlah industri Pengolahan Pangan (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
30	3.31.4.3.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Tekstil	Berisikan data Jumlah Industri Tekstil (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
31	3.31.4.3.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Barang Kulit	Berisikan data Jumlah Industri Barang Kulit (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
32	3.31.4.3.4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Kayu	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Kayu (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
33	3.31.4.3.5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Kertas	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Kertas (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
34	3.31.4.3.6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Kimia Farmasi	Berisikan data Jumlah Industri Kimia Farmasi (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
35	3.31.4.3.7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Karet	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Karet (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
36	3.31.4.3.8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Galian Bukan Logam	Berisikan data Jumlah Industri Galian Bukan Logam (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
37	3.31.4.3.9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Baja/Pengolahan Logam	Berisikan data Jumlah Industri Baja/Pengolahan Logam (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
38	3.31.4.3.10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Peralatan	Berisikan data Jumlah Industri Peralatan (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
39	3.31.4.3.11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pertambangan	Berisikan data Jumlah Industri Pertambangan (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
40	3.31.4.3.12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pariwisata	Berisikan data Jumlah Industri Pariwisata (unit industri, tenaga kerja, jumlah dan nilai produksi)	Unit/Orang/Ton/Rp	0
41	3.31.4.3.13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Besar Wajib Amdal	Berisikan data Jumlah Industri Besar Wajib Amdal (yang memiliki dan tidak)	Unit	0
42	3.31.4.4.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Pangan	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Pangan (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
43	3.31.4.4.2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Tekstil	Berisikan data Jumlah Industri Tekstil (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
44	3.31.4.4.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Barang Kulit	Berisikan data Jumlah Industri Barang Kulit (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
45	3.31.4.4.4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Kayu	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Kayu (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
46	3.31.4.4.5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Kertas	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Kertas (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
47	3.31.4.4.6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Kimia Farmasi	Berisikan data Jumlah Industri Kimia Farmasi (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
48	3.31.4.4.7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pengolahan Karet	Berisikan data Jumlah Industri Pengolahan Karet (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
49	3.31.4.4.8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Galian Bukan Logam	Berisikan data Jumlah Industri Galian Bukan Logam (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
50	3.31.4.4.9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Baja/Pengolahan Logam	Berisikan data Jumlah Industri Baja/Pengolahan Logam (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
51	3.31.4.4.10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Peralatan	Berisikan data Jumlah Industri Peralatan (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
52	3.31.4.4.11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pertambangan	Berisikan data Jumlah Industri Pertambangan (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
53	3.31.4.4.12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Industri Pariwisata	Berisikan data Jumlah Industri Pariwisata (unit industri, tenaga kerja dan nilai produksi) per Kab/Kota	Unit/Orang/Rp	0
