﻿_id	No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Kabupaten/Kota	PD_L	PD_P	PD_Total	Jumlah Ruang Kelas	Guru	Tendik
1	1	SMA NEGERI 1 CIRINTEN	70011608	SMA	Negeri	Kab. Lebak	66	37	103	6	10	8
2	2	SMA NEGERI 2 CIJAKU	70011600	SMA	Negeri	Kab. Lebak	53	46	99	3	7	7
3	3	SMA NEGERI 2 MUNCANG	70011599	SMA	Negeri	Kab. Lebak	83	39	122	1	9	10
4	4	SMA NEGERI 3 PANGGARANGAN	70011604	SMA	Negeri	Kab. Lebak	102	69	171	6	10	12
5	5	SMA NEGERI 4 PANGGARANGAN	70011607	SMA	Negeri	Kab. Lebak	64	54	118	6	13	10
6	6	SMA NEGERI 4 RANGKASBITUNG	70011680	SMA	Negeri	Kab. Lebak	222	166	388	null	16	9
7	7	SMAN 1 BANJARSARI	20601867	SMA	Negeri	Kab. Lebak	368	427	795	25	34	13
8	8	SMAN 1 BAYAH	20601881	SMA	Negeri	Kab. Lebak	353	448	801	29	36	18
9	9	SMAN 1 BOJONGMANIK	20607981	SMA	Negeri	Kab. Lebak	127	111	238	11	15	7
10	10	SMAN 1 CIBADAK	20607980	SMA	Negeri	Kab. Lebak	327	339	666	20	33	11
11	11	SMAN 1 CIBEBER	20607866	SMA	Negeri	Kab. Lebak	253	360	613	18	27	12
12	12	SMAN 1 CIGEMBLONG	20623096	SMA	Negeri	Kab. Lebak	98	83	181	7	11	10
13	13	SMAN 1 CIHARA	69816881	SMA	Negeri	Kab. Lebak	95	115	210	18	23	9
14	14	SMAN 1 CIJAKU	20614930	SMA	Negeri	Kab. Lebak	155	220	375	14	21	9
15	15	SMAN 1 CIKULUR	20607982	SMA	Negeri	Kab. Lebak	200	280	480	15	20	9
16	16	SMAN 1 CILELES	20607819	SMA	Negeri	Kab. Lebak	180	219	399	13	21	11
17	17	SMAN 1 CILOGRANG	20607867	SMA	Negeri	Kab. Lebak	385	439	824	27	34	17
18	18	SMAN 1 CIMARGA	20601880	SMA	Negeri	Kab. Lebak	279	336	615	18	29	10
19	19	SMAN 1 CIPANAS	20601879	SMA	Negeri	Kab. Lebak	357	485	842	23	36	14
20	20	SMAN 1 CURUGBITUNG	20613913	SMA	Negeri	Kab. Lebak	248	219	467	13	26	9
21	21	SMAN 1 GUNUNG KENCANA	20601878	SMA	Negeri	Kab. Lebak	243	233	476	15	22	11
22	22	SMAN 1 KALANGANYAR	69816901	SMA	Negeri	Kab. Lebak	210	205	415	10	24	15
23	23	SMAN 1 LEUWIDAMAR	20601877	SMA	Negeri	Kab. Lebak	325	359	684	23	24	10
24	24	SMAN 1 MAJA	20601876	SMA	Negeri	Kab. Lebak	325	411	736	25	34	12
25	25	SMAN 1 MALINGPING	20601875	SMA	Negeri	Kab. Lebak	429	605	1034	36	49	18
26	26	SMAN 1 MUNCANG	20607862	SMA	Negeri	Kab. Lebak	306	360	666	22	31	12
27	27	SMAN 1 PANGGARANGAN	20607877	SMA	Negeri	Kab. Lebak	235	261	496	18	32	13
28	28	SMAN 1 RANGKASBITUNG	20601874	SMA	Negeri	Kab. Lebak	250	386	636	18	32	13
29	29	SMAN 1 SAJIRA	20613868	SMA	Negeri	Kab. Lebak	349	324	673	20	26	14
30	30	SMAN 1 SOBANG	20614150	SMA	Negeri	Kab. Lebak	218	192	410	16	23	7
31	31	SMAN 1 WANASALAM	20607854	SMA	Negeri	Kab. Lebak	360	501	861	24	34	13
32	32	SMAN 1 WARUNGGUNUNG	20601873	SMA	Negeri	Kab. Lebak	275	509	784	38	34	12
33	33	SMAN 2 BANJARSARI	20613919	SMA	Negeri	Kab. Lebak	182	190	372	12	20	11
34	34	SMAN 2 BAYAH	69816866	SMA	Negeri	Kab. Lebak	115	112	227	11	16	10
35	35	SMAN 2 CIBEBER	20616229	SMA	Negeri	Kab. Lebak	188	193	381	12	26	8
36	36	SMAN 2 LEUWIDAMAR	60725227	SMA	Negeri	Kab. Lebak	281	204	485	15	26	9
37	37	SMAN 2 MAJA	20623417	SMA	Negeri	Kab. Lebak	247	232	479	15	26	8
38	38	SMAN 2 MALINGPING	69945798	SMA	Negeri	Kab. Lebak	175	140	315	11	27	11
39	39	SMAN 2 Panggarangan	69985722	SMA	Negeri	Kab. Lebak	36	27	63	3	8	9
40	40	SMAN 2 RANGKASBITUNG	20601872	SMA	Negeri	Kab. Lebak	552	654	1206	33	45	20
41	41	SMAN 3 CIBEBER	69946232	SMA	Negeri	Kab. Lebak	168	172	340	11	18	9
42	42	SMAN 3 RANGKAS BITUNG	20601871	SMA	Negeri	Kab. Lebak	340	409	749	19	39	19
43	43	SMA NEGERI 19 PANDEGLANG	70011722	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	94	76	170	17	16	17
44	44	SMAN 1 PANDEGLANG	20600451	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	502	811	1313	37	59	30
45	45	SMAN 10 PANDEGLANG	20600452	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	400	524	924	27	49	13
46	46	SMAN 11 PANDEGLANG	20600453	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	407	524	931	25	44	15
47	47	SMAN 12 PANDEGLANG	20600471	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	311	348	659	17	32	16
48	48	SMAN 13 PANDEGLANG	20600470	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	264	273	537	17	32	10
49	49	SMAN 14 PANDEGLANG	20600469	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	282	263	545	12	25	13
50	50	SMAN 15 PANDEGLANG	20600460	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	352	313	665	18	31	12
51	51	SMAN 16 PANDEGLANG	20600459	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	223	256	479	33	24	9
52	52	SMAN 17 PANDEGLANG	20600434	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	262	237	499	15	21	13
53	53	SMAN 18 Pandeglang	69985873	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	136	131	267	17	19	7
54	54	SMAN 2 PANDEGLANG	20600468	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	484	663	1147	32	52	20
55	55	SMAN 3 PANDEGLANG	20600467	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	459	735	1194	35	56	15
56	56	SMAN 4 PANDEGLANG	20600466	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	590	747	1337	34	53	24
57	57	SMAN 5 PANDEGLANG	20600465	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	347	438	785	27	38	13
58	58	SMAN 6 PANDEGLANG	20600464	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	458	579	1037	30	51	19
59	59	SMAN 7 PANDEGLANG	20600463	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	432	499	931	23	38	13
60	60	SMAN 8 PANDEGLANG	20600462	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	546	520	1066	31	49	17
61	61	SMAN 9 PANDEGLANG	20600461	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	396	441	837	31	33	14
62	62	SMAN CMBBS	20607805	SMA	Negeri	Kab. Pandeglang	197	274	471	35	45	52
63	63	SMAN 1 ANYER	20605353	SMA	Negeri	Kab. Serang	343	750	1093	30	53	24
64	64	SMAN 1 BANDUNG	20613795	SMA	Negeri	Kab. Serang	337	510	847	27	32	18
65	65	SMAN 1 BAROS	20605097	SMA	Negeri	Kab. Serang	392	528	920	28	47	11
66	66	SMAN 1 BINUANG	20613796	SMA	Negeri	Kab. Serang	173	255	428	9	22	12
67	67	SMAN 1 BOJONEGARA	20605354	SMA	Negeri	Kab. Serang	368	584	952	28	51	10
68	68	SMAN 1 CARENANG	20605366	SMA	Negeri	Kab. Serang	310	385	695	15	31	17
69	69	SMAN 1 CIKANDE	20613970	SMA	Negeri	Kab. Serang	577	1066	1643	30	60	19
70	70	SMAN 1 CIKEUSAL	20605228	SMA	Negeri	Kab. Serang	399	577	976	26	43	17
71	71	SMAN 1 CINANGKA	20605090	SMA	Negeri	Kab. Serang	304	436	740	23	34	12
72	72	SMAN 1 CIOMAS	20605102	SMA	Negeri	Kab. Serang	437	741	1178	29	47	13
73	73	SMAN 1 CIRUAS	20605104	SMA	Negeri	Kab. Serang	569	973	1542	42	63	21
74	74	SMAN 1 GUNUNG SARI	20613794	SMA	Negeri	Kab. Serang	156	194	350	12	24	9
75	75	SMAN 1 JAWILAN	20605105	SMA	Negeri	Kab. Serang	496	600	1096	28	46	17
76	76	SMAN 1 KIBIN	20605107	SMA	Negeri	Kab. Serang	433	650	1083	30	53	17
77	77	SMAN 1 KOPO	20613788	SMA	Negeri	Kab. Serang	380	431	811	22	38	13
78	78	SMAN 1 KRAGILAN	69759246	SMA	Negeri	Kab. Serang	289	333	622	12	31	13
79	79	SMAN 1 KRAMAT WATU	20605108	SMA	Negeri	Kab. Serang	318	494	812	25	47	14
80	80	SMAN 1 LEBAK WANGI	69986036	SMA	Negeri	Kab. Serang	146	190	336	null	24	8
81	81	SMAN 1 MANCAK	20605109	SMA	Negeri	Kab. Serang	410	379	789	21	37	15
82	82	SMAN 1 PABUARAN	20605110	SMA	Negeri	Kab. Serang	398	359	757	24	39	12
83	83	SMAN 1 PADARINCANG	20605101	SMA	Negeri	Kab. Serang	276	306	582	20	35	17
84	84	SMAN 1 PAMARAYAN	20605100	SMA	Negeri	Kab. Serang	435	655	1090	29	49	12
85	85	SMAN 1 PETIR	20605091	SMA	Negeri	Kab. Serang	497	741	1238	30	56	19
86	86	SMAN 1 PONTANG	20605092	SMA	Negeri	Kab. Serang	569	726	1295	30	54	20
87	87	SMAN 1 PULOAMPEL	20622300	SMA	Negeri	Kab. Serang	70	174	244	12	19	8
88	88	SMAN 1 TIRTAYASA	20605095	SMA	Negeri	Kab. Serang	289	517	806	26	44	15
89	89	SMAN 1 WARINGINKURUNG	20605096	SMA	Negeri	Kab. Serang	369	657	1026	25	44	14
90	90	SMA AL MASAALIKUL ULUM	69961316	SMA	Swasta	Kab. Serang	80	79	159	4	13	9
91	91	SMA NEGERI 31 KABUPATEN TANGERANG	70011662	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	283	506	789	16	29	18
92	92	SMA NEGERI 32 KABUPATEN TANGERANG	70011668	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	339	479	818	21	27	18
93	93	SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG	20613470	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	477	752	1229	37	61	19
94	94	SMAN 10 KABUPATEN TANGERANG	20603362	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	360	422	782	20	31	18
95	95	SMAN 11 KABUPATEN TANGERANG	20603251	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	637	975	1612	41	71	19
96	96	SMAN 12 KABUPATEN TANGERANG	20603268	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	819	955	1774	37	54	15
97	97	SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG	20603384	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	701	1142	1843	41	59	17
98	98	SMAN 14 KABUPATEN TANGERANG	20613543	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	382	624	1006	29	37	18
99	99	SMAN 15 KABUPATEN TANGERANG	20613603	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	274	373	647	14	31	11
100	100	SMAN 16 KABUPATEN TANGERANG	20603363	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	316	413	729	23	27	11
101	101	SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG	20613528	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	656	846	1502	31	51	10
102	102	SMAN 18 KABUPATEN TANGERANG	20614413	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	357	511	868	25	48	17
103	103	SMAN 19 KABUPATEN TANGERANG	20613465	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	580	753	1333	38	58	15
104	104	SMAN 2 KABUPATEN TANGERANG	20603367	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	465	800	1265	37	54	13
105	105	SMAN 20 KABUPATEN TANGERANG	20613548	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	488	598	1086	28	49	17
106	106	SMAN 21 KABUPATEN TANGERANG	20613544	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	412	402	814	26	43	19
107	107	SMAN 22 KABUPATEN TANGERANG	20613519	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	390	455	845	28	39	13
108	108	SMAN 23 KABUPATEN TANGERANG	20613785	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	194	311	505	10	28	9
109	109	SMAN 24 KABUPATEN TANGERANG	20613464	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	666	914	1580	36	50	12
110	110	SMAN 25 KABUPATEN TANGERANG	20613833	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	539	573	1112	28	43	10
111	111	SMAN 26 KABUPATEN TANGERANG	20614057	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	379	554	933	29	36	15
112	112	SMAN 27 KABUPATEN TANGERANG	20613471	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	597	721	1318	42	58	14
113	113	SMAN 28 KABUPATEN TANGERANG	20613771	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	496	680	1176	33	53	17
114	114	SMAN 29 KABUPATEN TANGERANG	20613561	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	191	203	394	12	24	12
115	115	SMAN 3 KABUPATEN TANGERANG	20603361	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	611	927	1538	36	62	20
116	116	SMAN 30 Kabupaten Tangerang	69990896	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	432	386	818	24	37	14
117	117	SMAN 4 KABUPATEN TANGERANG	20603358	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	484	807	1291	34	52	19
118	118	SMAN 5 KABUPATEN TANGERANG	20603364	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	563	637	1200	30	49	11
119	119	SMAN 6 KABUPATEN TANGERANG	20603269	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	574	825	1399	39	60	25
120	120	SMAN 7 KABUPATEN TANGERANG	20603365	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	355	636	991	37	50	15
121	121	SMAN 8 KABUPATEN TANGERANG	20603360	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	606	746	1352	31	47	14
122	122	SMAN 9 KABUPATEN TANGERANG	20603366	SMA	Negeri	Kab. Tangerang	393	519	912	29	54	16
123	123	SMAN 1 CILEGON	20606289	SMA	Negeri	Kota Cilegon	444	851	1295	36	62	18
124	124	SMAN 2 KRAKATAU STEEL CILEGON	20606271	SMA	Negeri	Kota Cilegon	535	796	1331	35	63	27
125	125	SMAN 3 CILEGON	20606270	SMA	Negeri	Kota Cilegon	312	619	931	28	49	20
126	126	SMAN 4 CILEGON	20613531	SMA	Negeri	Kota Cilegon	282	381	663	20	38	13
127	127	SMAN 5 CILEGON	20606269	SMA	Negeri	Kota Cilegon	264	522	786	22	43	25
128	128	SMAN 1 KOTA SERANG	20605093	SMA	Negeri	Kota Serang	783	929	1712	39	63	26
129	129	SMAN 2 KOTA SERANG	20605103	SMA	Negeri	Kota Serang	731	936	1667	60	78	36
130	130	SMAN 3 KOTA SERANG	20605094	SMA	Negeri	Kota Serang	792	900	1692	39	71	32
131	131	SMAN 4 KOTA SERANG	20605106	SMA	Negeri	Kota Serang	574	958	1532	33	61	34
132	132	SMAN 5 KOTA SERANG	20605327	SMA	Negeri	Kota Serang	681	948	1629	37	65	33
133	133	SMAN 6 KOTA SERANG	20607979	SMA	Negeri	Kota Serang	553	757	1310	34	61	19
134	134	SMAN 7 KOTA SERANG	69734160	SMA	Negeri	Kota Serang	257	334	591	15	31	9
135	135	SMAN 8 KOTA SERANG	69758396	SMA	Negeri	Kota Serang	476	691	1167	31	59	21
136	136	SMAN 1 TANGERANG	20606853	SMA	Negeri	Kota Tangerang	371	497	868	27	45	15
137	137	SMAN 10 TANGERANG	20606852	SMA	Negeri	Kota Tangerang	389	524	913	25	44	11
138	138	SMAN 11 TANGERANG	20606851	SMA	Negeri	Kota Tangerang	293	557	850	23	48	12
139	139	SMAN 12 TANGERANG	20606850	SMA	Negeri	Kota Tangerang	474	615	1089	69	51	13
140	140	SMAN 13 TANGERANG	20606849	SMA	Negeri	Kota Tangerang	418	456	874	24	42	12
141	141	SMAN 14 TANGERANG	20607501	SMA	Negeri	Kota Tangerang	482	617	1099	43	50	15
142	142	SMAN 15 TANGERANG	20607924	SMA	Negeri	Kota Tangerang	601	685	1286	38	58	16
143	143	SMAN 2 TANGERANG	20606848	SMA	Negeri	Kota Tangerang	503	682	1185	33	54	17
144	144	SMAN 3 TANGERANG	20606847	SMA	Negeri	Kota Tangerang	444	594	1038	29	55	17
145	145	SMAN 4 TANGERANG	20606846	SMA	Negeri	Kota Tangerang	443	536	979	27	52	14
146	146	SMAN 5 TANGERANG	20606831	SMA	Negeri	Kota Tangerang	435	571	1006	29	51	17
147	147	SMAN 6 TANGERANG	20606830	SMA	Negeri	Kota Tangerang	519	662	1181	32	57	15
148	148	SMAN 7 TANGERANG	20606829	SMA	Negeri	Kota Tangerang	435	593	1028	28	47	14
149	149	SMAN 8 TANGERANG	20606814	SMA	Negeri	Kota Tangerang	471	553	1024	26	53	15
150	150	SMAN 9 TANGERANG	20606813	SMA	Negeri	Kota Tangerang	545	719	1264	30	58	24
151	151	SMAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN	20603359	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	557	668	1225	29	50	17
152	152	SMAN 10 KOTA TANGERANG SELATAN	20613553	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	388	441	829	23	38	14
153	153	SMAN 11 KOTA TANGERANG SELATAN	20613563	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	507	627	1134	29	48	17
154	154	SMAN 12 KOTA TANGERANG SELATAN	69756084	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	709	747	1456	32	49	18
155	155	SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN	20613477	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	760	998	1758	42	63	28
156	156	SMAN 3 KOTA TANGERANG SELATAN	20603368	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	393	556	949	25	45	23
157	157	SMAN 4 KOTA TANGERANG SELATAN	20603270	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	484	569	1053	27	47	19
158	158	SMAN 5 KOTA TANGERANG SELATAN	20603312	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	444	576	1020	28	47	15
159	159	SMAN 6 KOTA TANGERANG SELATAN	20613768	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	649	763	1412	31	60	21
160	160	SMAN 7 KOTA TANGERANG SELATAN	20603267	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	581	757	1338	36	55	19
161	161	SMAN 8 KOTA TANGERANG SELATAN	20613552	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	489	560	1049	28	41	15
162	162	SMAN 9 KOTA TANGERANG SELATAN	20613518	SMA	Negeri	Kota Tangerang Selatan	457	560	1017	27	45	20
