﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	jumlah sampel usaha (usaha)	rata-rata pekerja tetap (orang)	rata-rata hari orang pekerja harian (hari orang)	median balas jasa dan upah pekerja per tahun ribu rupiah)	median nilai kontruksi yang diselesaikan(ribu rupiah)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	50	1	273	46800	115000
2	3602	Kabupaten Lebak	50	3	187	14000	40000
3	3603	Kabupaten Tangerang	50	1	214	23110	50000
4	3604	Kabupaten Serang	50	2	252	58380	36480
5	3671	Kota Tangerang	50	1	603	58680	165000
6	3672	Kota Cilegon	49	1	60	8160	25000
7	3673	Kota Serang	50	2	160	28080	41400
8	3674	Kota Tangerang Selatan	48	1	147	26100	33000
