﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2021
1	2.8.4.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah	Berisikan data Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah	Orang	140101.0
2	2.8.4.1.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Non Pemerintahan	Berisikan data Jumlah Pekerja Perempuan pada Lembaga Non Pemerintahan	Orang	703075.0
3	2.8.4.1.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga	Berisikan data Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga	Orang	716746.0
4	2.8.4.2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Berisikan data Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	4.0
5	2.8.4.2.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Berisikan data Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Orang	119.0
6	2.8.4.3.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Berisikan data Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Orang	72.0
7	2.8.4.4.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Berisikan data Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	156.0
8	2.8.4.5.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tidak Bersekolah	Berisikan data Jumlah Perempuan Tidak Bersekolah	Orang	96028.0
9	2.8.4.5.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan SD/Sederajat	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan SD/Sederajat	Orang	1416864.0
10	2.8.4.5.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan SMP/Sederajat	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan SMP/Sederajat	Orang	816.371
11	2.8.4.5.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan SMA/Sederajat	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan SMA/Sederajat	Orang	1282308.0
12	2.8.4.5.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan Diploma I/II/III	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan Diploma I/II/III	Orang	111104.0
13	2.8.4.5.6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Perempuan Tamatan Perguruan Tinggi	Berisikan data Jumlah Perempuan Tamatan Perguruan Tinggi	Orang	276221.0
14	2.8.4.6.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Laki-Laki	Berisikan data Jumlah Anak Laki-Laki per Kab/Kota	Orang	1274955.0
15	2.8.4.6.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Perempuan	Berisikan dataJumlah Anak Perempuan per Kab/Kota	Orang	1187340.0
16	2.8.4.7.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Laki-Laki	Berisikan data Jumlah Anak Laki-Laki SD/Sederajat per Kab/Kota	Orang	90.17
17	2.8.4.7.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Perempuan	Berisikan data Jumlah Anak Perempuan SD/Sederajat per Kab/Kota	Orang	86332.0
18	2.8.4.8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Laki-Laki	Berisikan data Jumlah Anak Laki-Laki SMP/Sederajat per kab/kota	Orang	55.92
19	2.8.4.8.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Perempuan	Berisikan data Jumlah Anak Perempuan SMP/Sederajat per kab/kota	Orang	56717.0
20	2.8.4.9.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Laki-Laki	Berisikan data Jumlah Anak Laki-Laki SMA/Sederajat per kab/kota	Orang	9104.0
21	2.8.4.9.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Anak Perempuan	Berisikan data Jumlah Anak Perempuan SMA/Sederajat per kab/kota	Orang	9933.0
