﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	jenis kelamin	jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Laki-laki	8
2	3602	Kabupaten Lebak	Laki-laki	11
3	3603	Kabupaten Tangerang	Laki-laki	24
4	3604	Kabupaten Serang	Laki-laki	13
5	3671	Kota Tangerang	Laki-laki	15
6	3672	Kota Cilegon	Laki-laki	2
7	3673	Kota Serang	Laki-laki	3
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Laki-laki	10
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Perempuan	3
10	3602	Kabupaten Lebak	Perempuan	1
11	3603	Kabupaten Tangerang	Perempuan	2
12	3604	Kabupaten Serang	Perempuan	1
13	3671	Kota Tangerang	Perempuan	1
14	3672	Kota Cilegon	Perempuan	2
15	3673	Kota Serang	Perempuan	3
16	3674	Kota Tangerang Selatan	Perempuan	1
