﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	realisasi	jumlah
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	pendapatan	399436,92
2	3602	Kabupaten Lebak	2021	pendapatan	416986,53
3	3603	Kabupaten Tangerang	2021	pendapatan	670487,93
4	3604	Kabupaten Serang	2021	pendapatan	411591,17
5	3671	Kota Tangerang	2021	pendapatan	0
6	3672	Kota Cilegon	2021	pendapatan	0
7	3673	Kota Serang	2021	pendapatan	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	pendapatan	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	belanja	395846,52
10	3602	Kabupaten Lebak	2021	belanja	413151,98
11	3603	Kabupaten Tangerang	2021	belanja	671281,51
12	3604	Kabupaten Serang	2021	belanja	440597,32
13	3671	Kota Tangerang	2021	belanja	0
14	3672	Kota Cilegon	2021	belanja	0
15	3673	Kota Serang	2021	belanja	0
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	belanja	0
