﻿_id	No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Kabupaten/Kota	PD_L	PD_P	PD_Tota l	Jumlah Ruang Kelas	Guru	Tendik
1	1	SMK NEGERI 1 CIHARA	70011856	SMK	Negeri	Kab. Lebak	70	51	121	null	12	10
2	2	SMK NEGERI 1 KALANGANYAR	70011591	SMK	Negeri	Kab. Lebak	199	184	383	11	18	17
3	3	SMK NEGERI 1 MAJA	70011614	SMK	Negeri	Kab. Lebak	238	165	403	8	26	11
4	4	SMK NEGERI 1 PANGGARANGAN	70011857	SMK	Negeri	Kab. Lebak	58	21	79	7	13	4
5	5	SMK NEGERI 1 SAJIRA	70011664	SMK	Negeri	Kab. Lebak	130	79	209	8	13	9
6	6	SMK NEGERI 2 CIHARA	70011795	SMK	Negeri	Kab. Lebak	46	43	89	null	6	3
7	7	SMK NEGERI 2 MALINGPING	70011896	SMK	Negeri	Kab. Lebak	44	32	76	3	12	6
8	8	SMKN 1 BAYAH	20613910	SMK	Negeri	Kab. Lebak	465	280	745	26	39	18
9	9	SMKN 1 CIBEBER	20615866	SMK	Negeri	Kab. Lebak	359	84	443	23	23	8
10	10	SMKN 1 CIKULUR	69883576	SMK	Negeri	Kab. Lebak	299	253	552	15	32	12
11	11	SMKN 1 CILELES	69883594	SMK	Negeri	Kab. Lebak	192	162	354	13	20	10
12	12	SMKN 1 CIPANAS	20607872	SMK	Negeri	Kab. Lebak	407	298	705	17	37	11
13	13	SMKN 1 CIRINTEN	20616197	SMK	Negeri	Kab. Lebak	164	122	286	10	21	8
14	14	SMKN 1 CURUGBITUNG	20623421	SMK	Negeri	Kab. Lebak	198	167	365	17	25	8
15	15	SMKN 1 GUNUNG KENCANA	20616539	SMK	Negeri	Kab. Lebak	171	119	290	14	22	11
16	16	SMKN 1 LEBAKGEDONG	20614881	SMK	Negeri	Kab. Lebak	84	60	144	7	13	5
17	17	SMKN 1 Leuwidamar	70002729	SMK	Negeri	Kab. Lebak	96	77	173	6	20	17
18	18	SMKN 1 MALINGPING	20607873	SMK	Negeri	Kab. Lebak	626	400	1026	49	53	29
19	19	SMKN 1 RANGKASBITUNG	20607803	SMK	Negeri	Kab. Lebak	679	849	1528	52	78	32
20	20	SMKN 1 SOBANG	69946179	SMK	Negeri	Kab. Lebak	205	121	326	9	21	14
21	21	SMKN 1 WANASALAM	69987107	SMK	Negeri	Kab. Lebak	152	89	241	3	21	8
22	22	SMKN 1 WARUNGGUNUNG	20623420	SMK	Negeri	Kab. Lebak	311	212	523	14	27	12
23	23	SMKN 2 RANGKASBITUNG	20601850	SMK	Negeri	Kab. Lebak	758	751	1509	60	86	32
24	24	SMK AL KAFFAH CIKEDAL	69938272	SMK	Swasta	Kab. Pandeglang	127	86	213	7	15	6
25	25	SMK AL-IQRO CIKEDAL	69986642	SMK	Swasta	Kab. Pandeglang	63	29	92	3	5	1
26	26	SMK NEGERI 15 PANDEGLANG	70011509	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	115	106	221	9	14	12
27	27	SMK NEGERI 16 PANDEGLANG	70011552	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	45	42	87	4	5	6
28	28	SMK NEGERI 17 PANDEGLANG	70011543	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	37	27	64	null	3	6
29	29	SMKN 1 PANDEGLANG	20600458	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	752	1101	1853	54	91	30
30	30	SMKN 10 PANDEGLANG	20616292	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	358	353	711	22	38	13
31	31	SMKN 11 PANDEGLANG	69757923	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	291	266	557	12	27	10
32	32	SMKN 12 PANDEGLANG	69859745	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	189	122	311	18	21	10
33	33	SMKN 13 Pandeglang	69986892	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	116	88	204	6	18	13
34	34	SMKN 14 Pandeglang	69986573	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	78	59	137	3	20	11
35	35	SMKN 18 Pandeglang	70046226	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	0	0	0	3	16	11
36	36	SMKN 2 PANDEGLANG	20600565	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	1163	776	1939	74	104	43
37	37	SMKN 3 PANDEGLANG	20600571	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	522	469	991	25	53	17
38	38	SMKN 4 PANDEGLANG	20600570	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	663	723	1386	44	74	26
39	39	SMKN 5 PANDEGLANG	20600569	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	364	341	705	24	40	18
40	40	SMKN 6 PANDEGLANG	20600568	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	515	501	1016	22	54	22
41	41	SMKN 7 PANDEGLANG	20607659	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	589	381	970	29	49	13
42	42	SMKN 8 PANDEGLANG	20614396	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	364	383	747	19	48	17
43	43	SMKN 9 PANDEGLANG	20616293	SMK	Negeri	Kab. Pandeglang	330	368	698	17	37	11
44	44	SMK NEGERI 1 ANYER	20623155	SMK	Negeri	Kab. Serang	640	572	1212	32	61	16
45	45	SMK NEGERI 1 PADARINCANG	69986692	SMK	Negeri	Kab. Serang	287	199	486	23	28	12
46	46	SMK NEGERI 1 WARINGINKURUNG	69986693	SMK	Negeri	Kab. Serang	410	296	706	7	34	11
47	47	SMKN 1 Baros	70046399	SMK	Negeri	Kab. Serang	0	0	0	7	14	17
48	48	SMKN 1 CIKANDE	20605057	SMK	Negeri	Kab. Serang	819	272	1091	24	64	26
49	49	SMKN 1 CINANGKA	20622311	SMK	Negeri	Kab. Serang	738	360	1098	28	47	16
50	50	SMKN 1 CIRUAS	20622312	SMK	Negeri	Kab. Serang	661	487	1148	52	59	23
51	51	SMKN 1 KRAGILAN	20607901	SMK	Negeri	Kab. Serang	797	694	1491	32	79	23
52	52	SMKN 1 KRAMATWATU	69788590	SMK	Negeri	Kab. Serang	411	255	666	48	35	19
53	53	SMKN 1 PULOAMPEL	20613866	SMK	Negeri	Kab. Serang	730	257	987	47	52	13
54	54	SMKN 1 TANARA	20614541	SMK	Negeri	Kab. Serang	525	422	947	22	49	19
55	55	SMKN 1 TUNJUNG TEJA	20622313	SMK	Negeri	Kab. Serang	512	417	929	26	46	23
56	56	SMKN 1 KAB TANGERANG	20607834	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	1353	720	2073	29	78	33
57	57	SMKN 10 KABUPATEN TANGERANG	69786933	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	844	909	1753	20	68	24
58	58	SMKN 11 KABUPATEN TANGERANG	69824463	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	599	560	1159	34	49	16
59	59	SMKN 12 KABUPATEN TANGERANG	69897080	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	714	546	1260	36	55	15
60	60	SMKN 13 Kabupaten Tangerang	70046641	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	0	0	0	6	11	2
61	61	SMKN 14 Kabupaten Tangerang	70046137	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	0	0	0	10	10	8
62	62	SMKN 2 KABUPATEN TANGERANG	20607835	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	1871	1388	3259	67	115	35
63	63	SMKN 3 KAB TANGERANG	20614735	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	392	452	844	21	42	21
64	64	SMKN 4 KABUPATEN TANGERANG	20613439	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	783	784	1567	24	67	23
65	65	SMKN 5 KABUPATEN TANGERANG	20607837	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	1523	1051	2574	60	100	37
66	66	SMKN 6 KABUPATEN TANGERANG	20614727	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	837	601	1438	33	53	7
67	67	SMKN 7 KAB TANGERANG	20614509	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	1366	1131	2497	47	79	21
68	68	SMKN 8 KABUPATEN TANGERANG	20614732	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	826	535	1361	33	59	25
69	69	SMKN 9 KABUPATEN TANGERANG	20622176	SMK	Negeri	Kab. Tangerang	582	766	1348	29	57	21
70	70	SMKN 1 CILEGON	20606250	SMK	Negeri	Kota Cilegon	1607	460	2067	33	96	32
71	71	SMKN 2 CILEGON	20606249	SMK	Negeri	Kota Cilegon	515	425	940	18	49	17
72	72	SMKN 3 CILEGON	20615483	SMK	Negeri	Kota Cilegon	92	828	920	22	52	21
73	73	SMKN 4 CILEGON	20616304	SMK	Negeri	Kota Cilegon	310	176	486	12	31	21
74	74	SMK AL-KHAERIYAH PENGAMPELAN	69900221	SMK	Swasta	Kota Serang	136	120	256	null	16	7
75	75	SMKN 1 KOTA SERANG	20605058	SMK	Negeri	Kota Serang	478	1610	2088	58	108	35
76	76	SMKN 2 KOTA SERANG	20605059	SMK	Negeri	Kota Serang	2467	101	2568	47	111	35
77	77	SMKN 3 KOTA SERANG	20605126	SMK	Negeri	Kota Serang	512	707	1219	34	59	17
78	78	SMKN 4 KOTA SERANG	20607900	SMK	Negeri	Kota Serang	842	603	1445	32	76	26
79	79	SMKN 5 KOTA SERANG	20614350	SMK	Negeri	Kota Serang	743	732	1475	24	71	18
80	80	SMKN 6 KOTA SERANG	20616187	SMK	Negeri	Kota Serang	492	462	954	18	45	15
81	81	SMKN 7 KOTA SERANG	69771387	SMK	Negeri	Kota Serang	624	666	1290	17	65	21
82	82	SMKN PERTANIAN	20615095	SMK	Negeri	Kota Serang	646	454	1100	28	55	23
83	83	SMKN 1 TANGERANG	20606915	SMK	Negeri	Kota Tangerang	596	881	1477	39	74	18
84	84	SMKN 2 TANGERANG	20606900	SMK	Negeri	Kota Tangerang	966	530	1496	60	81	32
85	85	SMKN 3 TANGERANG	20606899	SMK	Negeri	Kota Tangerang	272	957	1229	null	65	15
86	86	SMKN 4 TANGERANG	20606898	SMK	Negeri	Kota Tangerang	1461	218	1679	37	86	25
87	87	SMKN 5 TANGERANG	20607929	SMK	Negeri	Kota Tangerang	739	510	1249	17	62	11
88	88	SMKN 6 TANGERANG	20614355	SMK	Negeri	Kota Tangerang	527	178	705	41	34	16
89	89	SMKN 7 TANGERANG	20615542	SMK	Negeri	Kota Tangerang	471	622	1093	24	51	17
90	90	SMKN 8 TANGERANG	20616265	SMK	Negeri	Kota Tangerang	660	118	778	14	44	14
91	91	SMKN 9 TANGERANG	20616266	SMK	Negeri	Kota Tangerang	166	871	1037	28	52	14
92	92	SMK NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN	69939071	SMK	Negeri	Kota Tangerang Selatan	353	316	669	null	35	7
93	93	SMK NEGERI 7 KOTA TANGERANG SELATAN	69939073	SMK	Negeri	Kota Tangerang Selatan	304	408	712	17	37	12
94	94	SMKN 1 KOTA TANGERANG SELATAN	20607836	SMK	Negeri	Kota Tangerang Selatan	727	451	1178	30	63	24
95	95	SMKN 2 KOTA TANGERANG SELATAN	20614730	SMK	Negeri	Kota Tangerang Selatan	840	603	1443	34	59	13
96	96	SMKN 3 KOTA TANGERANG SELATAN	20616038	SMK	Negeri	Kota Tangerang Selatan	586	482	1068	27	36	9
97	97	SMKN 4 TANGERANG SELATAN	69760703	SMK	Negeri	Kota Tangerang Selatan	404	434	838	26	41	10
98	98	SMKN 5 TANGERANG SELATAN	69757487	SMK	Negeri	Kota Tangerang Selatan	508	450	958	27	38	12
99	99	SMKN 8 Kota Tangerang Selatan	70046138	SMK	Negeri	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	11	10	8
