﻿_id	jenis pekerjaan	tahun	nilai konstruksi yang diselesaikan (juta rupiah)
1	Kontruksi Bangunan Gedung	2021	11278823
2	Kontruksi Bangunan Sipil	2021	22154363
3	Kontruksi Khusus	2021	7317739
4	Kontruksi Bangunan Gedung	2022	11846287
5	Kontruksi Bangunan Sipil	2022	23432211
6	Kontruksi Khusus	2022	7677018
7	Kontruksi Bangunan Gedung	2023	12434541
8	Kontruksi Bangunan Sipil	2023	24648067
9	Kontruksi Khusus	2023	8087848
