﻿_id	jenis pajak	kategori	pajak	tahun	realisasi penerimaan pajak
1	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	2023	11803739,93
2	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	2023	587395,69
3	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	2023	3061936,93
4	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	2023	1919411,67
5	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	2023	501007,87
6	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	2023	7847017,27
7	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	2023	1113827,28
8	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	2023	4574699,73
9	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	2023	7658,49
10	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	2023	-303,17
11	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	2023	27,78
12	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	2023	-1,92
13	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	2023	23595479,25
14	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	2023	15285981,36
15	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	2023	-2005,33
16	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	2023	11766,54
17	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	2023	11436,7
18	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	2023	115,86
19	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	2023	290960,6
20	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	2023	0
21	Pajak Lainnya	""	PTLL	2023	76,48
22	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	2023	12210,62
23	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	2023	500,13
24	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	2023	0
25	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	2023	0
26	Pajak Lainnya	""	PIB	2023	0
27	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 21	2024	14727060,17
28	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22	2024	619790,12
29	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 22 Impor	2024	3657755,72
30	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 23	2024	2186414,56
31	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 OP	2024	486581,98
32	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 25/29 Badan	2024	7952769,93
33	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Pasal 26	2024	1451436,06
34	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Final dan FLN	2024	5257704,95
35	Pajak Penghasilan	PPh Nonmigas	PPh Non Migas Lainnya	2024	10161,55
36	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Minyak Bumi	2024	71,75
37	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alas	2024	0
38	Pajak Penghasilan	PPh Migas	PPh Gas Alam Lainnya	2024	0,96
39	PPN dan PPnBM	""	PPN Dalam Negeri	2024	25817278,9
40	PPN dan PPnBM	""	PPN Impor	2024	17455814,18
41	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Dalam Negeri	2024	1166,48
42	PPN dan PPnBM	""	PPNBM Impor	2024	60325,48
43	PPN dan PPnBM	""	PPN Lainnya	2024	15192,96
44	PPN dan PPnBM	""	PPnBM Lainnya	2024	-8,38
45	Pajak Lainnya	""	Bea/Benda Materai	2024	8199,62
46	Pajak Lainnya	""	PPn Batu Bara	2024	289593,48
47	Pajak Lainnya	""	PTLL	2024	109,91
48	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPh	2024	476527,35
49	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPN	2024	4033,41
50	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PPnBM	2024	0
51	Pajak Lainnya	""	Bunga Penagihan PTLL	2024	0
52	Pajak Lainnya	""	PIB	2024	0
