﻿_id	tahun	produksi kayu bulat (m続)	produksi kayu gergajian (m続)	produksi kayu lapis (m続)
1	2014	29812,93	0	0
2	2015	29888,11	0	0
3	2016	5324,12	0	0
4	2017	17559,87	0	0
5	2018	21542,57	0	0
6	2019	30745,05	0	0
7	2020	19914,34	0	0
8	2021	16108,56	0	0
9	2022	12780	0	0
10	2023	25271,88	0	0
11	2024	27979,02	0	0
