<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><No>1</No><Kabupaten / Kota>Kab Pandeglang</Kabupaten / Kota><2020 L>62.69</2020 L><2020 P>66.54</2020 P><2021 L>62.82</2021 L><2021 P>66.68</2021 P><2022 L>63.17</2022 L><2022 P>67.1</2022 P><2023 L>63.7</2023 L><2023 P>67.56</2023 P><2024 L>63.9</2024 L><2024 P>67.78</2024 P></row>
<row _id="2"><No>2</No><Kabupaten / Kota>Kab Lebak</Kabupaten / Kota><2020 L>65.19</2020 L><2020 P>69.13</2020 P><2021 L>65.33</2021 L><2021 P>69.24</2021 P><2022 L>65.69</2022 L><2022 P>69.66</2022 P><2023 L>66.19</2023 L><2023 P>70.17</2023 P><2024 L>66.4</2024 L><2024 P>70.38</2024 P></row>
<row _id="3"><No>3</No><Kabupaten / Kota>Kab Tangerang</Kabupaten / Kota><2020 L>67.86</2020 L><2020 P>71.81</2020 P><2021 L>67.93</2021 L><2021 P>71.84</2021 P><2022 L>68.25</2022 L><2022 P>72.19</2022 P><2023 L>68.73</2023 L><2023 P>72.67</2023 P><2024 L>68.95</2024 L><2024 P>72.9</2024 P></row>
<row _id="4"><No>4</No><Kabupaten / Kota>Kab Serang</Kabupaten / Kota><2020 L>62.68</2020 L><2020 P>66.5</2020 P><2021 L>62.82</2021 L><2021 P>66.61</2021 P><2022 L>63.2</2022 L><2022 P>67.03</2022 P><2023 L>63.72</2023 L><2023 P>67.58</2023 P><2024 L>64</2024 L><2024 P>67.89</2024 P></row>
<row _id="5"><No>5</No><Kabupaten / Kota>Kota Tangerang</Kabupaten / Kota><2020 L>69.61</2020 L><2020 P>73.49</2020 P><2021 L>69.61</2021 L><2021 P>73.49</2021 P><2022 L>69.86</2022 L><2022 P>73.8</2022 P><2023 L>70.28</2023 L><2023 P>74.29</2023 P><2024 L>70.5</2024 L><2024 P>74.52</2024 P></row>
<row _id="6"><No>6</No><Kabupaten / Kota>Kota Cilegon</Kabupaten / Kota><2020 L>64.66</2020 L><2020 P>68.58</2020 P><2021 L>64.68</2021 L><2021 P>68.61</2021 P><2022 L>64.95</2022 L><2022 P>68.95</2022 P><2023 L>65.46</2023 L><2023 P>69.42</2023 P><2024 L>65.72</2024 L><2024 P>69.7</2024 P></row>
<row _id="7"><No>7</No><Kabupaten / Kota>Kota Serang</Kabupaten / Kota><2020 L>65.87</2020 L><2020 P>69.94</2020 P><2021 L>65.91</2021 L><2021 P>70.06</2021 P><2022 L>66.19</2022 L><2022 P>70.48</2022 P><2023 L>67.05</2023 L><2023 P>71.02</2023 P><2024 L>67.33</2024 L><2024 P>71.29</2024 P></row>
<row _id="8"><No>8</No><Kabupaten / Kota>Kota Tangerang Selatan</Kabupaten / Kota><2020 L>70.51</2020 L><2020 P>74.31</2020 P><2021 L>70.55</2021 L><2021 P>74.31</2021 P><2022 L>70.85</2022 L><2022 P>74.62</2022 P><2023 L>71.07</2023 L><2023 P>75.24</2023 P><2024 L>71.21</2024 L><2024 P>75.52</2024 P></row>
<row _id="9"><No>9</No><Kabupaten / Kota>BANTEN</Kabupaten / Kota><2020 L>68.08</2020 L><2020 P>71.93</2020 P><2021 L>68.15</2021 L><2021 P>71.99</2021 P><2022 L>68.46</2022 L><2022 P>72.36</2022 P><2023 L>68.85</2023 L><2023 P>72.79</2023 P><2024 L>69.09</2024 L><2024 P>73.04</2024 P></row>
<row _id="10"><No>INDONESIA</No><Kabupaten / Kota /><2020 L>69.59</2020 L><2020 P>73.46</2020 P><2021 L>69.67</2021 L><2021 P>73.55</2021 P><2022 L>69.93</2022 L><2022 P>7.83</2022 P><2023 L>70.17</2023 L><2023 P>74.18</2023 P><2024 L>70.32</2024 L><2024 P>74.21</2024 P></row>
</data>
