﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2018
1	2.14.4.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB	Berisikan data Jumlah Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB per Kab/Kota	Pasang	2664260
2	2.14.4.1.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB	Berisikan data Jumlah Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB per Kab/Kota	Pasang	701787
3	2.14.4.2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Suntik KB	Berisikan data Jumlah Suntik KB per Kab/Kota	Orang	1008641
4	2.14.4.2.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Implan	Berisikan data Jumlah Implan per Kab/Kota	Orang	213484
5	2.14.4.2.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Obat/Pil KB	Berisikan data Jumlah Obat/Pil KB per Kab/Kota	Orang	0
6	2.14.4.2.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	IUD/Spiral	Berisikan data Jumlah IUD/Spiral per Kab/Kota	Orang	155171
7	2.14.4.2.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Kondom	Berisikan data Jumlah Kondom per Kab/Kota	Orang	81074
8	2.14.4.2.6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Vasektomi	Berisikan data Jumlah Vasektomi per Kab/Kota	Orang	15726
9	2.14.4.2.7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Tubektomi	Berisikan data Jumlah Tubektomi per Kab/Kota	Orang	33324
10	2.14.4.3.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Alat Peraga KB	Berisikan data Jumlah Jumlah Alat Peraga KB per Kab/Kota	Unit	368
11	2.14.4.4.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Puskesmas	Berisikan data Jumlah Puskesmas per Kab/Kota	Unit	238
12	2.14.4.4.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Puskesmas Pembantu	Berisikan data Jumlah Puskesmas Pembantu per Kab/Kota	Unit	0
13	2.14.4.4.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Klinik KB	Berisikan data Jumlah Klinik KB per Kab/Kota	Unit	0
14	2.14.4.4.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa	Berisikan data Jumlah Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa per Kab/Kota	Unit	0
15	2.14.4.5.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dokter	Berisikan data Jumlah Dokter per Kab/Kota	Orang	191
16	2.14.4.5.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Bidan	Berisikan data Jumlah Bidan per Kab/Kota	Orang	1522
17	2.14.4.6.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Sudah Mengikuti Pelatihan	Berisikan data Jumlah Sudah Mengikuti Pelatihan per Kab/Kota	Orang	35
18	2.14.4.6.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Belum Mengikuti Pelatihan	Berisikan data Jumlah Belum Mengikuti Pelatihan per Kab/Kota	Orang	177
19	2.14.4.7.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Sudah Mengikuti Pelatihan	Berisikan data Jumlah Sudah Mengikuti Pelatihan per Kab/Kota	Orang	44
20	2.14.4.7.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Belum Mengikuti Pelatihan	Berisikan data Jumlah Belum Mengikuti Pelatihan per Kab/Kota	Orang	379
21	2.14.4.8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita	Berisikan data Jumlah Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita per Kab/Kota	Kelompok	1504
22	2.14.4.8.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja	Berisikan data Jumlah Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja per Kab/Kota	Kelompok	664
23	2.14.4.8.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia	Berisikan data Jumlah Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia per Kab/Kota	Kelompok	960
24	2.14.4.9.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	Berisikan data Jumlah Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa per Kab/Kota	Institusi	1556
25	2.14.4.9.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa	Berisikan data Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Per Kab/Kota	Institusi	9864
