﻿_id	No	Kabupaten / Kota	2020 L	2020 P	2020 L + P	2021 L	2021 P	2021 L + P	2022 L	2022 P	2022 L + P	2023 L	2023 P	2023 L + P	2024 L	2024 P	2024 L + P
1	1	Kab Pandeglang	13804	6032	8572	13865	6098	8635	14164	6225	8827	14675	6444	9151	15334	6667	9574
2	2	Kab Lebak	13095	4182	8690	13138	4207	8724	13305	4286	8854	13711	4429	9130	14454	4682	9631
3	3	Kab Tangerang	17589	10533	12203	17818	10581	12273	18029	10701	12427	18483	10886	12749	19192	11344	13254
4	4	Kab Serang	15019	9617	10665	15216	9650	10713	15493	9792	10916	16055	10143	11320	16767	10492	11767
5	5	Kota Tangerang	18833	14129	14484	19106	14203	14575	19619	14514	14909	20270	14954	15377	20654	15175	15641
6	6	Kota Cilegon	20687	7759	13010	20833	7764	13041	21050	7837	13185	21799	8107	13663	22681	8467	14294
7	7	Kota Serang	18915	12329	13212	18981	12402	13281	19579	12798	13709	20106	13138	14088	20746	13653	14603
8	8	Kota Tangerang Selatan	21892	14772	15667	22134	14835	15751	22464	15051	15997	22860	15249	16225	23754	15987	17028
9	9	BANTEN	17027	10309	11964	17253	10371	12033	17503	10497	12216	18032	10785	12601	18654	11258	13097
10	INDONESIA	""	15463	9004	11013	15770	9050	11156	16215	9281	11479	16736	9579	11899	17345	9922	12341
