﻿_id	tahun	kategori	kayu gergajian (m³)	kayu lapis (m³)	bubur kayu (ton)	serpih kayu (m³)	veneer (m³)
1	2019	Kayu Olahan	28324,42	198616,23	""	""	3391,29
2	2020	Kayu Olahan	188,69	112296,67	""	""	""
3	2021	Kayu Olahan	0	121252,5	""	""	""
4	2022	Kayu Olahan	3145,75	113956,88	""	""	""
5	2023	Kayu Olahan	7333.09	90253,57	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""
11	³	""	""	""	""	""	""
