﻿_id	Negara tujuan	Value
1	Filipina	697,87
2	Viet Nam	728,35
3	Malaysia	547,00
4	Thailand	530,77
5	Singapura	414,63
6	Kamboja	15,21
7	Timor Leste	15,07
8	Myanmar	17,86
9	Brunei Darussalam	4,11
10	Laos	2,21
11	Belanda	260,50
12	Spanyol	186,93
13	Belgia	434,47
14	Jerman	140,73
15	Italia	175,54
16	Polandia	44,74
17	Perancis	67,30
18	Estonia	42,12
19	Lithuania	15,63
20	Negara Uni Eropa Lainnya	189,51
21	Amerika Serikat	1.592,45
22	Tiongkok	1.695,06
23	India	732,52
24	Jepang	791,85
25	Australia	355,77
26	Korea Selatan	326,44
27	Uni Emirat Arab	198,97
28	Taiwan	205,75
29	Bangladesh	156,96
30	Negara Lainnya	1.351,15
