﻿_id	klasifikasi industri	jumlah perusahaan (unit)	jumlah tenaga kerja (orang)
1	Makanan	325	64526
2	Minuman	33	7126
3	Industri Pengolahan Tembakau	5	745
4	Industri Tekstil	162	26324
5	Industri Pakaian Jadi	126	36674
6	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	190	196745
7	Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	71	16445
8	Industri Kertas, Barang dari kertas dan Sejenisnya	151	20926
9	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	80	4847
10	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilang Minyak Bumi	27	2559
11	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	425	65920
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradiosional	42	6758
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	558	82675
14	Industri Barang Galian Bukan Logam	181	27332
15	Industri Logam Dasar	125	24819
16	Industri Barang dari Logam, Kecuali mesin dan Peralatannya	306	32328
17	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	42	10036
18	Industri Peralatan Listrik	158	37150
19	Industri Mesin dan Perlengkapannya Ytd	144	9829
20	Industri Kendaraan bermotor, Trailer dan Semi Trailer	79	27757
21	Industri Alat Angkutan lainnya	62	12636
22	Industri Furnitur	128	9776
23	Industri Pengolahan Lainnya	111	17323
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	43	7393
